2024年9月末までのボリビアの金保有量推移。
最終更新日:2024/11/04
年月 | 金保有量(t) | 前月比 | 外貨準備* |
---|---|---|---|
2024年9月 | 22.37 | -0.08t(-0.36%) | 90.70% |
2024年8月 | 22.45 | - | 89.70% |
2024年7月 | 22.45 | - | 89.40% |
2024年6月 | 22.45 | -1.06t(-4.51%) | 89.00% |
2024年5月 | 23.51 | - | 88.00% |
2024年4月 | 23.51 | -0.80t(-3.29%) | 87.90% |
2024年3月 | 24.31 | - | 77.00% |
2024年2月 | 24.31 | - | 75.60% |
2024年1月 | 24.31 | - | 75.60% |
2023年12月 | 24.31 | -18.20t(-42.81%) | 75.80% |
2023年11月 | 42.51 | - | 87.50% |
2023年10月 | 42.51 | - | 87.30% |
2023年9月 | 42.51 | - | 86.50% |
2023年8月 | 42.51 | - | 86.90% |
2023年7月 | 42.51 | - | 87.10% |
2023年6月 | 42.51 | - | 73.40% |
2023年5月 | 42.51 | - | 74.00% |
2023年4月 | 42.51 | - | 74.10% |
2023年3月 | 42.51 | - | 74.10% |
2023年2月 | 42.51 | - | 72.50% |
2023年1月 | 42.51 | - | 67.30% |
2022年12月 | 42.51 | - | 66.00% |
2022年11月 | 42.51 | - | 63.00% |
2022年10月 | 42.51 | - | 59.10% |
2022年9月 | 42.51 | - | 54.90% |
*:外貨準備に占める割合 データ:WGC
2024年9月末時点でのボリビアの金保有量は22.4トン。外貨準備に占める金の割合は90.7%。 世界全体の中銀・公的機関による金保有量のうちボリビアが占める割合は、0.062%。
Copyright(C) Let's GOLD