2025年10月末までの中国の金保有量推移。
最終更新日:2025/12/03
| 年月 | 金保有量(t) | 前月比 | 外貨準備* |
|---|---|---|---|
| 2025年10月 | 2,304.44 | +0.93t(+0.04%) | 8.00% |
| 2025年9月 | 2,303.51 | +1.25t(+0.05%) | 7.70% |
| 2025年8月 | 2,302.26 | +1.86t(+0.08%) | 7.00% |
| 2025年7月 | 2,300.40 | +1.87t(+0.08%) | 6.80% |
| 2025年6月 | 2,298.53 | +2.18t(+0.09%) | 6.70% |
| 2025年5月 | 2,296.35 | +1.86t(+0.08%) | 6.70% |
| 2025年4月 | 2,294.49 | +2.18t(+0.10%) | 6.80% |
| 2025年3月 | 2,292.31 | +2.80t(+0.12%) | 6.50% |
| 2025年2月 | 2,289.51 | +4.98t(+0.22%) | 6.00% |
| 2025年1月 | 2,284.53 | +4.97t(+0.22%) | 5.90% |
| 2024年12月 | 2,279.56 | +10.27t(+0.45%) | 5.50% |
| 2024年11月 | 2,269.29 | +4.97t(+0.22%) | 5.50% |
| 2024年10月 | 2,264.32 | - | 5.60% |
| 2024年9月 | 2,264.32 | - | 5.40% |
| 2024年8月 | 2,264.32 | - | 5.20% |
| 2024年7月 | 2,264.32 | - | 5.10% |
| 2024年6月 | 2,264.32 | - | 4.90% |
| 2024年5月 | 2,264.32 | - | 4.90% |
| 2024年4月 | 2,264.32 | +1.87t(+0.08%) | 4.90% |
| 2024年3月 | 2,262.45 | +4.98t(+0.22%) | 4.60% |
| 2024年2月 | 2,257.47 | +12.13t(+0.54%) | 4.30% |
| 2024年1月 | 2,245.34 | +9.95t(+0.45%) | 4.30% |
| 2023年12月 | 2,235.39 | +9.02t(+0.41%) | 4.30% |
| 2023年11月 | 2,226.37 | +11.82t(+0.53%) | 4.30% |
| 2023年10月 | 2,214.55 | - | 4.30% |
*:外貨準備に占める割合 データ:WGC
2025年10月末時点での中国の金保有量は2,304.4トン。外貨準備に占める金の割合は8.0%。 世界全体の中銀・公的機関による金保有量のうち中国が占める割合は、6.321%。
Copyright(C) Let's GOLD