2025年10月末までのキプロスの金保有量推移。
最終更新日:2025/12/03
| 年月 | 金保有量(t) | 前月比 | 外貨準備* |
|---|---|---|---|
| 2025年10月 | 13.87 | - | 64.30% |
| 2025年9月 | 13.87 | - | 63.30% |
| 2025年8月 | 13.87 | - | 60.90% |
| 2025年7月 | 13.87 | - | 60.30% |
| 2025年6月 | 13.87 | - | 60.20% |
| 2025年5月 | 13.87 | - | 60.80% |
| 2025年4月 | 13.87 | - | 61.30% |
| 2025年3月 | 13.87 | -0.03t(-0.22%) | 60.00% |
| 2025年2月 | 13.90 | - | 58.10% |
| 2025年1月 | 13.90 | - | 57.70% |
| 2024年12月 | 13.90 | - | 55.70% |
| 2024年11月 | 13.90 | - | 55.80% |
| 2024年10月 | 13.90 | - | 56.50% |
| 2024年9月 | 13.90 | - | 56.00% |
| 2024年8月 | 13.90 | - | 54.90% |
| 2024年7月 | 13.90 | - | 54.20% |
| 2024年6月 | 13.90 | - | 53.10% |
| 2024年5月 | 13.90 | - | 53.00% |
| 2024年4月 | 13.90 | - | 53.00% |
| 2024年3月 | 13.90 | - | 52.20% |
| 2024年2月 | 13.90 | - | 51.40% |
| 2024年1月 | 13.90 | - | 51.70% |
| 2023年12月 | 13.90 | - | 51.70% |
| 2023年11月 | 13.90 | - | 51.20% |
| 2023年10月 | 13.90 | - | 51.00% |
*:外貨準備に占める割合 データ:WGC
2025年10月末時点でのキプロスの金保有量は13.9トン。外貨準備に占める金の割合は64.3%。 世界全体の中銀・公的機関による金保有量のうちキプロスが占める割合は、0.038%。
Copyright(C) Let's GOLD