2025年10月末までのデンマークの金保有量推移。
最終更新日:2025/12/03
| 年月 | 金保有量(t) | 前月比 | 外貨準備* |
|---|---|---|---|
| 2025年10月 | 66.55 | - | 6.50% |
| 2025年9月 | 66.55 | - | 6.40% |
| 2025年8月 | 66.55 | - | 5.80% |
| 2025年7月 | 66.55 | - | 5.60% |
| 2025年6月 | 66.55 | - | 5.80% |
| 2025年5月 | 66.55 | - | 5.80% |
| 2025年4月 | 66.55 | - | 6.10% |
| 2025年3月 | 66.55 | - | 6.00% |
| 2025年2月 | 66.55 | - | 5.50% |
| 2025年1月 | 66.55 | - | 5.50% |
| 2024年12月 | 66.55 | - | 5.10% |
| 2024年11月 | 66.55 | - | 4.90% |
| 2024年10月 | 66.55 | - | 5.00% |
| 2024年9月 | 66.55 | - | 4.90% |
| 2024年8月 | 66.55 | - | 4.80% |
| 2024年7月 | 66.55 | - | 4.70% |
| 2024年6月 | 66.55 | - | 4.50% |
| 2024年5月 | 66.55 | - | 4.60% |
| 2024年4月 | 66.55 | - | 4.50% |
| 2024年3月 | 66.55 | - | 4.30% |
| 2024年2月 | 66.55 | - | 4.10% |
| 2024年1月 | 66.55 | - | 4.00% |
| 2023年12月 | 66.55 | - | 4.20% |
| 2023年11月 | 66.55 | - | 4.30% |
| 2023年10月 | 66.55 | - | 4.20% |
*:外貨準備に占める割合 データ:WGC
2025年10月末時点でのデンマークの金保有量は66.6トン。外貨準備に占める金の割合は6.5%。 世界全体の中銀・公的機関による金保有量のうちデンマークが占める割合は、0.183%。
Copyright(C) Let's GOLD