2025年10月末までのエジプトの金保有量推移。
最終更新日:2025/12/03
| 年月 | 金保有量(t) | 前月比 | 外貨準備* |
|---|---|---|---|
| 2025年10月 | 128.84 | +0.02t(+0.02%) | 34.90% |
| 2025年9月 | 128.82 | +0.23t(+0.18%) | 33.70% |
| 2025年8月 | 128.59 | - | 30.20% |
| 2025年7月 | 128.59 | +0.05t(+0.04%) | 29.20% |
| 2025年6月 | 128.54 | +0.09t(+0.07%) | 29.30% |
| 2025年5月 | 128.45 | +0.08t(+0.06%) | 29.30% |
| 2025年4月 | 128.37 | +0.10t(+0.08%) | 29.70% |
| 2025年3月 | 128.27 | +0.31t(+0.24%) | 28.10% |
| 2025年2月 | 127.96 | +0.57t(+0.45%) | 25.90% |
| 2025年1月 | 127.39 | +0.51t(+0.40%) | 25.50% |
| 2024年12月 | 126.88 | - | 23.70% |
| 2024年11月 | 126.88 | +0.06t(+0.05%) | 24.10% |
| 2024年10月 | 126.82 | - | 24.60% |
| 2024年9月 | 126.82 | +0.11t(+0.09%) | 24.10% |
| 2024年8月 | 126.71 | +0.14t(+0.11%) | 23.10% |
| 2024年7月 | 126.57 | - | 22.30% |
| 2024年6月 | 126.57 | - | 21.40% |
| 2024年5月 | 126.57 | +0.05t(+0.04%) | 21.70% |
| 2024年4月 | 126.52 | +0.06t(+0.05%) | 24.10% |
| 2024年3月 | 126.46 | +0.27t(+0.21%) | 23.50% |
| 2024年2月 | 126.19 | - | 25.00% |
| 2024年1月 | 126.19 | - | 25.10% |
| 2023年12月 | 126.19 | +0.22t(+0.17%) | 25.30% |
| 2023年11月 | 125.97 | - | 24.60% |
| 2023年10月 | 125.97 | - | 24.20% |
*:外貨準備に占める割合 データ:WGC
2025年10月末時点でのエジプトの金保有量は128.8トン。外貨準備に占める金の割合は34.9%。 世界全体の中銀・公的機関による金保有量のうちエジプトが占める割合は、0.353%。
Copyright(C) Let's GOLD