2025年2月末までのマレーシアの金保有量推移。
最終更新日:2025/04/07
年月 | 金保有量(t) | 前月比 | 外貨準備* |
---|---|---|---|
2025年2月 | 38.88 | - | 3.00% |
2025年1月 | 38.88 | - | 3.00% |
2024年12月 | 38.88 | - | 2.80% |
2024年11月 | 38.88 | - | 2.80% |
2024年10月 | 38.88 | - | 2.90% |
2024年9月 | 38.88 | - | 2.70% |
2024年8月 | 38.88 | - | 2.70% |
2024年7月 | 38.88 | - | 2.60% |
2024年6月 | 38.88 | - | 2.60% |
2024年5月 | 38.88 | - | 2.60% |
2024年4月 | 38.88 | - | 2.60% |
2024年3月 | 38.88 | - | 2.40% |
2024年2月 | 38.88 | - | 2.20% |
2024年1月 | 38.88 | - | 2.20% |
2023年12月 | 38.88 | - | 2.30% |
2023年11月 | 38.88 | - | 2.30% |
2023年10月 | 38.88 | - | 2.30% |
2023年9月 | 38.88 | - | 2.10% |
2023年8月 | 38.88 | - | 2.20% |
2023年7月 | 38.88 | - | 2.20% |
2023年6月 | 38.88 | - | 2.10% |
2023年5月 | 38.88 | - | 2.20% |
2023年4月 | 38.88 | - | 2.20% |
2023年3月 | 38.88 | - | 2.10% |
2023年2月 | 38.88 | - | 2.00% |
*:外貨準備に占める割合 データ:WGC
2025年2月末時点でのマレーシアの金保有量は38.9トン。外貨準備に占める金の割合は3.0%。 世界全体の中銀・公的機関による金保有量のうちマレーシアが占める割合は、0.107%。
Copyright(C) Let's GOLD