2024年9月末までのポルトガルの金保有量推移。
最終更新日:2024/11/04
年月 | 金保有量(t) | 前月比 | 外貨準備* |
---|---|---|---|
2024年9月 | 382.66 | - | 77.10% |
2024年8月 | 382.66 | - | 76.30% |
2024年7月 | 382.66 | - | 75.30% |
2024年6月 | 382.66 | +0.03t(+0.01%) | 74.10% |
2024年5月 | 382.63 | - | 74.20% |
2024年4月 | 382.63 | - | 74.30% |
2024年3月 | 382.63 | - | 73.30% |
2024年2月 | 382.63 | - | 72.10% |
2024年1月 | 382.63 | - | 72.30% |
2023年12月 | 382.63 | - | 72.10% |
2023年11月 | 382.63 | - | 72.90% |
2023年10月 | 382.63 | - | 72.40% |
2023年9月 | 382.63 | - | 70.70% |
2023年8月 | 382.63 | - | 69.50% |
2023年7月 | 382.63 | - | 69.80% |
2023年6月 | 382.63 | +0.03t(+0.01%) | 68.90% |
2023年5月 | 382.60 | - | 69.60% |
2023年4月 | 382.60 | - | 70.20% |
2023年3月 | 382.60 | +0.03t(+0.01%) | 70.10% |
2023年2月 | 382.57 | - | 68.20% |
2023年1月 | 382.57 | - | 69.10% |
2022年12月 | 382.57 | - | 69.20% |
2022年11月 | 382.57 | - | 70.90% |
2022年10月 | 382.57 | - | 69.60% |
2022年9月 | 382.57 | - | 69.60% |
*:外貨準備に占める割合 データ:WGC
2024年9月末時点でのポルトガルの金保有量は382.7トン。外貨準備に占める金の割合は77.1%。 世界全体の中銀・公的機関による金保有量のうちポルトガルが占める割合は、1.059%。
Copyright(C) Let's GOLD