2025年2月末までのルーマニアの金保有量推移。
最終更新日:2025/04/07
年月 | 金保有量(t) | 前月比 | 外貨準備* |
---|---|---|---|
2025年2月 | 103.63 | - | 12.70% |
2025年1月 | 103.63 | - | 12.90% |
2024年12月 | 103.63 | - | 11.80% |
2024年11月 | 103.63 | - | 12.00% |
2024年10月 | 103.63 | +0.03t(+0.03%) | 11.80% |
2024年9月 | 103.60 | - | 10.60% |
2024年8月 | 103.60 | - | 10.70% |
2024年7月 | 103.60 | - | 10.50% |
2024年6月 | 103.60 | -0.02t(-0.02%) | 10.10% |
2024年5月 | 103.62 | - | 10.00% |
2024年4月 | 103.62 | - | 10.30% |
2024年3月 | 103.62 | - | 9.60% |
2024年2月 | 103.62 | - | 9.10% |
2024年1月 | 103.62 | - | 9.30% |
2023年12月 | 103.62 | - | 9.50% |
2023年11月 | 103.62 | - | 9.50% |
2023年10月 | 103.62 | - | 9.70% |
2023年9月 | 103.62 | - | 9.00% |
2023年8月 | 103.62 | - | 9.90% |
2023年7月 | 103.62 | - | 9.90% |
2023年6月 | 103.62 | - | 9.90% |
2023年5月 | 103.62 | - | 10.00% |
2023年4月 | 103.62 | - | 10.10% |
2023年3月 | 103.62 | - | 10.20% |
2023年2月 | 103.62 | - | 9.90% |
*:外貨準備に占める割合 データ:WGC
2025年2月末時点でのルーマニアの金保有量は103.6トン。外貨準備に占める金の割合は12.7%。 世界全体の中銀・公的機関による金保有量のうちルーマニアが占める割合は、0.286%。
Copyright(C) Let's GOLD