2025年10月末までのスロベニアの金保有量推移。
最終更新日:2025/12/03
| 年月 | 金保有量(t) | 前月比 | 外貨準備* |
|---|---|---|---|
| 2025年10月 | 4.23 | +0.22t(+5.49%) | 15.60% |
| 2025年9月 | 4.01 | - | 14.40% |
| 2025年8月 | 4.01 | +0.28t(+7.51%) | 13.30% |
| 2025年7月 | 3.73 | - | 12.10% |
| 2025年6月 | 3.73 | - | 12.10% |
| 2025年5月 | 3.73 | - | 12.40% |
| 2025年4月 | 3.73 | +0.25t(+7.18%) | 12.70% |
| 2025年3月 | 3.48 | - | 11.50% |
| 2025年2月 | 3.48 | +0.31t(+9.78%) | 10.60% |
| 2025年1月 | 3.17 | - | 10.10% |
| 2024年12月 | 3.17 | - | 9.40% |
| 2024年11月 | 3.17 | - | 9.50% |
| 2024年10月 | 3.17 | - | 9.80% |
| 2024年9月 | 3.17 | - | 9.50% |
| 2024年8月 | 3.17 | - | 9.10% |
| 2024年7月 | 3.17 | - | 9.00% |
| 2024年6月 | 3.17 | - | 8.70% |
| 2024年5月 | 3.17 | - | 8.90% |
| 2024年4月 | 3.17 | - | 8.90% |
| 2024年3月 | 3.17 | - | 8.60% |
| 2024年2月 | 3.17 | - | 8.10% |
| 2024年1月 | 3.17 | - | 8.60% |
| 2023年12月 | 3.17 | - | 8.90% |
| 2023年11月 | 3.17 | - | 8.70% |
| 2023年10月 | 3.17 | - | 8.70% |
*:外貨準備に占める割合 データ:WGC
2025年10月末時点でのスロベニアの金保有量は4.2トン。外貨準備に占める金の割合は15.6%。 世界全体の中銀・公的機関による金保有量のうちスロベニアが占める割合は、0.012%。
Copyright(C) Let's GOLD