2025年10月末までのトルコの金保有量推移。
最終更新日:2025/12/03
| 年月 | 金保有量(t) | 前月比 | 外貨準備* |
|---|---|---|---|
| 2025年10月 | 644.28 | +3.00t(+0.47%) | 50.80% |
| 2025年9月 | 641.28 | +2.27t(+0.36%) | 48.90% |
| 2025年8月 | 639.01 | +1.92t(+0.30%) | 43.70% |
| 2025年7月 | 637.09 | +2.33t(+0.37%) | 44.30% |
| 2025年6月 | 634.76 | +2.32t(+0.37%) | 50.10% |
| 2025年5月 | 632.44 | +6.40t(+1.02%) | 48.80% |
| 2025年4月 | 626.04 | +2.12t(+0.34%) | 54.10% |
| 2025年3月 | 623.92 | +1.29t(+0.21%) | 43.70% |
| 2025年2月 | 622.63 | +2.77t(+0.45%) | 37.50% |
| 2025年1月 | 619.86 | +4.89t(+0.80%) | 36.50% |
| 2024年12月 | 614.97 | - | 35.70% |
| 2024年11月 | 614.97 | +3.01t(+0.49%) | 36.10% |
| 2024年10月 | 611.96 | +16.59t(+2.79%) | 36.80% |
| 2024年9月 | 595.37 | +3.66t(+0.62%) | 36.20% |
| 2024年8月 | 591.71 | +2.98t(+0.51%) | 34.90% |
| 2024年7月 | 588.73 | +3.80t(+0.65%) | 33.60% |
| 2024年6月 | 584.93 | +1.08t(+0.18%) | 34.10% |
| 2024年5月 | 583.85 | +5.67t(+0.98%) | 34.40% |
| 2024年4月 | 578.18 | +7.88t(+1.38%) | 39.40% |
| 2024年3月 | 570.30 | +14.09t(+2.53%) | 37.10% |
| 2024年2月 | 556.21 | +4.18t(+0.76%) | 33.20% |
| 2024年1月 | 552.03 | +11.84t(+2.19%) | 30.00% |
| 2023年12月 | 540.19 | +17.72t(+3.39%) | 29.80% |
| 2023年11月 | 522.47 | +24.96t(+5.02%) | 30.80% |
| 2023年10月 | 497.51 | - | 29.40% |
*:外貨準備に占める割合 データ:WGC
2025年10月末時点でのトルコの金保有量は644.3トン。外貨準備に占める金の割合は50.8%。 世界全体の中銀・公的機関による金保有量のうちトルコが占める割合は、1.767%。
Copyright(C) Let's GOLD