2025年10月末までのUAEの金保有量推移。
最終更新日:2025/12/03
| 年月 | 金保有量(t) | 前月比 | 外貨準備* |
|---|---|---|---|
| 2025年10月 | 74.91 | - | 3.60% |
| 2025年9月 | 74.91 | +0.50t(+0.67%) | 3.40% |
| 2025年8月 | 74.41 | -0.35t(-0.47%) | 3.10% |
| 2025年7月 | 74.76 | +0.92t(+1.25%) | 3.10% |
| 2025年6月 | 73.84 | -0.72t(-0.97%) | 3.00% |
| 2025年5月 | 74.56 | -0.69t(-0.92%) | 3.00% |
| 2025年4月 | 75.25 | - | 3.20% |
| 2025年3月 | 75.25 | +0.85t(+1.14%) | 3.00% |
| 2025年2月 | 74.40 | -1.38t(-1.82%) | 2.80% |
| 2025年1月 | 75.78 | - | 3.00% |
| 2024年12月 | 75.78 | +1.50t(+2.02%) | 2.80% |
| 2024年11月 | 74.28 | - | 2.90% |
| 2024年10月 | 74.28 | -0.09t(-0.12%) | 3.00% |
| 2024年9月 | 74.37 | - | 3.00% |
| 2024年8月 | 74.37 | -0.37t(-0.50%) | 2.90% |
| 2024年7月 | 74.74 | -0.28t(-0.37%) | 2.80% |
| 2024年6月 | 75.02 | +1.15t(+1.56%) | 2.80% |
| 2024年5月 | 73.87 | - | 2.80% |
| 2024年4月 | 73.87 | - | 2.80% |
| 2024年3月 | 73.87 | -0.05t(-0.07%) | 2.70% |
| 2024年2月 | 73.92 | -0.58t(-0.78%) | 2.50% |
| 2024年1月 | 74.50 | +0.14t(+0.19%) | 2.60% |
| 2023年12月 | 74.36 | -0.25t(-0.34%) | 2.90% |
| 2023年11月 | 74.61 | +0.04t(+0.05%) | 2.90% |
| 2023年10月 | 74.57 | - | 2.90% |
*:外貨準備に占める割合 データ:WGC
2025年10月末時点でのUAEの金保有量は74.9トン。外貨準備に占める金の割合は3.6%。 世界全体の中銀・公的機関による金保有量のうちUAEが占める割合は、0.205%。
Copyright(C) Let's GOLD