2024年9月末までのウズベキスタンの金保有量推移。
最終更新日:2024/11/04
年月 | 金保有量(t) | 前月比 | 外貨準備* |
---|---|---|---|
2024年9月 | 373.86 | -0.62t(-0.17%) | 77.30% |
2024年8月 | 374.48 | -0.31t(-0.08%) | 77.60% |
2024年7月 | 374.79 | +9.64t(+2.64%) | 78.00% |
2024年6月 | 365.15 | +9.33t(+2.62%) | 75.20% |
2024年5月 | 355.82 | -0.62t(-0.17%) | 73.20% |
2024年4月 | 356.44 | -1.25t(-0.35%) | 75.50% |
2024年3月 | 357.69 | -10.88t(-2.95%) | 74.30% |
2024年2月 | 368.57 | -2.80t(-0.75%) | 75.00% |
2024年1月 | 371.37 | - | 71.20% |
2023年12月 | 371.37 | +9.33t(+2.58%) | 71.40% |
2023年11月 | 362.04 | -11.20t(-3.00%) | 72.10% |
2023年10月 | 373.24 | -10.57t(-2.75%) | 72.80% |
2023年9月 | 383.81 | +9.02t(+2.41%) | 74.40% |
2023年8月 | 374.79 | +8.70t(+2.38%) | 71.70% |
2023年7月 | 366.09 | -11.19t(-2.97%) | 68.60% |
2023年6月 | 377.28 | +8.40t(+2.28%) | 68.60% |
2023年5月 | 368.88 | -10.89t(-2.87%) | 67.60% |
2023年4月 | 379.77 | -1.56t(-0.41%) | 68.80% |
2023年3月 | 381.33 | -11.19t(-2.85%) | 68.50% |
2023年2月 | 392.52 | +8.08t(+2.10%) | 67.40% |
2023年1月 | 384.44 | -11.50t(-2.90%) | 65.80% |
2022年12月 | 395.94 | -1.25t(-0.31%) | 61.70% |
2022年11月 | 397.19 | -1.55t(-0.39%) | 67.10% |
2022年10月 | 398.74 | +8.71t(+2.23%) | 61.60% |
2022年9月 | 390.03 | - | 59.30% |
*:外貨準備に占める割合 データ:WGC
2024年9月末時点でのウズベキスタンの金保有量は373.9トン。外貨準備に占める金の割合は77.3%。 世界全体の中銀・公的機関による金保有量のうちウズベキスタンが占める割合は、1.035%。
Copyright(C) Let's GOLD