2013年10月21日 | 2025年7月9日 | 騰落 | 率 | |||
国内金 | 4,324 | 10/21 | 17,052 | 7/9 | +12,728 | +294.36% |
国内プラチナ | 4,692 | 10/21 | 6,932 | 7/9 | +2,240 | +47.74% |
NYゴールド | 1,315.8 | 10/21 | 3,321.0 | 7/9 | +2,005.2 | +152.39% |
NYプラチナ | 1,438.6 | 10/21 | 1,385.3 | 7/9 | -53.3 | -3.70% |
NYシルバー | 22.28 | 10/21 | 36.63 | 7/9 | +14.35 | +64.42% |
NY原油 | 99.22 | 10/21 | 68.38 | 7/9 | -30.84 | -31.08% |
NYダウ | 15,392.20 | 10/21 | 44,458.30 | 7/9 | +29,066.10 | +188.84% |
NASDAQ | 3,920.04 | 10/21 | 20,611.34 | 7/9 | +16,691.30 | +425.79% |
ドイツDAX | 8,867.22 | 10/21 | 24,549.56 | 7/9 | +15,682.34 | +176.86% |
英FTSE | 6,654.20 | 10/21 | 8,867.02 | 7/9 | +2,212.82 | +33.25% |
日経平均 | 14,693.57 | 10/21 | 39,821.28 | 7/9 | +25,127.71 | +171.01% |
ドル円 | 98.18 | 10/21 | 146.35 | 7/9 | +48.17 | +49.06% |
ユーロ円 | 134.30 | 10/21 | 171.54 | 7/9 | +37.24 | +27.73% |
ユーロドル | 1.3679 | 10/21 | 1.1721 | 7/9 | -0.1958 | -14.31% |
米10年債金利 | 2.6014 | 10/21 | 4.3360 | 7/9 | +1.7346 | +66.68% |
英10年債金利 | 2.7370 | 10/21 | 4.6120 | 7/9 | +1.8750 | +68.51% |
独10年債金利 | 1.8480 | 10/21 | 2.6730 | 7/9 | +0.8250 | +44.64% |
日10年債金利 | 0.6250 | 10/21 | 1.5050 | 7/9 | +0.8800 | +140.80% |
VIX指数 | 13.16 | 10/21 | 15.94 | 7/9 | +2.78 | +21.12% |
※指定可能な過去日付は、2011年12月31日 以降です。
Copyright(C) Let's GOLD