2013年10月31日 | 2025年7月28日 | 騰落 | 率 | |||
国内金 | 4,412 | 10/31 | 17,295 | 7/28 | +12,883 | +292.00% |
国内プラチナ | 4,794 | 10/31 | 7,287 | 7/28 | +2,493 | +52.00% |
NYゴールド | 1,323.7 | 10/31 | 3,310.0 | 7/28 | +1,986.3 | +150.06% |
NYプラチナ | 1,448.4 | 10/31 | 1,419.8 | 7/28 | -28.6 | -1.97% |
NYシルバー | 21.87 | 10/31 | 38.22 | 7/28 | +16.35 | +74.78% |
NY原油 | 96.38 | 10/31 | 66.71 | 7/28 | -29.67 | -30.78% |
NYダウ | 15,545.75 | 10/31 | 44,837.56 | 7/28 | +29,291.81 | +188.42% |
NASDAQ | 3,919.70 | 10/31 | 21,178.59 | 7/28 | +17,258.89 | +440.31% |
ドイツDAX | 9,033.92 | 10/31 | 23,970.36 | 7/28 | +14,936.44 | +165.34% |
英FTSE | 6,731.43 | 10/31 | 9,081.44 | 7/28 | +2,350.01 | +34.91% |
日経平均 | 14,327.94 | 10/31 | 40,998.27 | 7/28 | +26,670.33 | +186.14% |
ドル円 | 98.35 | 10/31 | 148.54 | 7/28 | +50.19 | +51.03% |
ユーロ円 | 133.59 | 10/31 | 172.15 | 7/28 | +38.56 | +28.86% |
ユーロドル | 1.3583 | 10/31 | 1.1588 | 7/28 | -0.1995 | -14.68% |
米10年債金利 | 2.5542 | 10/31 | 4.4120 | 7/28 | +1.8578 | +72.74% |
英10年債金利 | 2.6170 | 10/31 | 4.6470 | 7/28 | +2.0300 | +77.57% |
独10年債金利 | 1.6740 | 10/31 | 2.6890 | 7/28 | +1.0150 | +60.63% |
日10年債金利 | 0.5950 | 10/31 | 1.5600 | 7/28 | +0.9650 | +162.18% |
VIX指数 | 13.75 | 10/31 | 15.03 | 7/28 | +1.28 | +9.31% |
※指定可能な過去日付は、2011年12月31日 以降です。
Copyright(C) Let's GOLD