2014年7月21日 | 2025年7月28日 | 騰落 | 率 | |||
国内金 | 4,597 | 7/18 | 17,295 | 7/28 | +12,698 | +276.22% |
国内プラチナ | 5,218 | 7/18 | 7,287 | 7/28 | +2,069 | +39.65% |
NYゴールド | 1,313.9 | 7/21 | 3,310.0 | 7/28 | +1,996.1 | +151.92% |
NYプラチナ | 1,493.4 | 7/21 | 1,419.8 | 7/28 | -73.6 | -4.93% |
NYシルバー | 21.01 | 7/21 | 38.22 | 7/28 | +17.21 | +81.90% |
NY原油 | 104.59 | 7/21 | 66.71 | 7/28 | -37.88 | -36.22% |
NYダウ | 17,051.73 | 7/21 | 44,837.56 | 7/28 | +27,785.83 | +162.95% |
NASDAQ | 4,424.70 | 7/21 | 21,178.59 | 7/28 | +16,753.89 | +378.64% |
ドイツDAX | 9,612.05 | 7/21 | 23,970.36 | 7/28 | +14,358.31 | +149.38% |
英FTSE | 6,728.44 | 7/21 | 9,081.44 | 7/28 | +2,353.00 | +34.97% |
日経平均 | 15,215.71 | 7/21 | 40,998.27 | 7/28 | +25,782.56 | +169.45% |
ドル円 | 101.39 | 7/21 | 148.54 | 7/28 | +47.15 | +46.50% |
ユーロ円 | 137.11 | 7/21 | 172.15 | 7/28 | +35.04 | +25.55% |
ユーロドル | 1.3523 | 7/21 | 1.1588 | 7/28 | -0.1935 | -14.31% |
米10年債金利 | 2.4674 | 7/21 | 4.4120 | 7/28 | +1.9446 | +78.81% |
英10年債金利 | 2.5660 | 7/21 | 4.6470 | 7/28 | +2.0810 | +81.10% |
独10年債金利 | 1.1480 | 7/21 | 2.6890 | 7/28 | +1.5410 | +134.23% |
日10年債金利 | 0.5460 | 7/21 | 1.5600 | 7/28 | +1.0140 | +185.71% |
VIX指数 | 12.81 | 7/21 | 15.03 | 7/28 | +2.22 | +17.33% |
※指定可能な過去日付は、2011年12月31日 以降です。
Copyright(C) Let's GOLD