2014年8月21日 | 2025年7月28日 | 騰落 | 率 | |||
国内金 | 4,607 | 8/21 | 17,295 | 7/28 | +12,688 | +275.41% |
国内プラチナ | 5,084 | 8/21 | 7,287 | 7/28 | +2,203 | +43.33% |
NYゴールド | 1,275.4 | 8/21 | 3,310.0 | 7/28 | +2,034.6 | +159.53% |
NYプラチナ | 1,419.3 | 8/21 | 1,419.8 | 7/28 | +0.5 | +0.04% |
NYシルバー | 19.42 | 8/21 | 38.22 | 7/28 | +18.81 | +96.86% |
NY原油 | 93.96 | 8/21 | 66.71 | 7/28 | -27.25 | -29.00% |
NYダウ | 17,039.49 | 8/21 | 44,837.56 | 7/28 | +27,798.07 | +163.14% |
NASDAQ | 4,532.10 | 8/21 | 21,178.59 | 7/28 | +16,646.49 | +367.30% |
ドイツDAX | 9,401.53 | 8/21 | 23,970.36 | 7/28 | +14,568.83 | +154.96% |
英FTSE | 6,777.66 | 8/21 | 9,081.44 | 7/28 | +2,303.78 | +33.99% |
日経平均 | 15,586.20 | 8/21 | 40,998.27 | 7/28 | +25,412.07 | +163.04% |
ドル円 | 103.85 | 8/21 | 148.54 | 7/28 | +44.70 | +43.04% |
ユーロ円 | 137.91 | 8/21 | 172.15 | 7/28 | +34.24 | +24.83% |
ユーロドル | 1.3280 | 8/21 | 1.1588 | 7/28 | -0.1692 | -12.74% |
米10年債金利 | 2.4068 | 8/21 | 4.4120 | 7/28 | +2.0052 | +83.31% |
英10年債金利 | 2.3960 | 8/21 | 4.6470 | 7/28 | +2.2510 | +93.95% |
独10年債金利 | 0.9930 | 8/21 | 2.6890 | 7/28 | +1.6960 | +170.80% |
日10年債金利 | 0.5290 | 8/21 | 1.5600 | 7/28 | +1.0310 | +194.90% |
VIX指数 | 11.76 | 8/21 | 15.03 | 7/28 | +3.27 | +27.81% |
※指定可能な過去日付は、2011年12月31日 以降です。
Copyright(C) Let's GOLD