2014年10月8日 | 2025年7月28日 | 騰落 | 率 | |||
国内金 | 4,507 | 10/8 | 17,295 | 7/28 | +12,788 | +283.74% |
国内プラチナ | 4,694 | 10/8 | 7,287 | 7/28 | +2,593 | +55.24% |
NYゴールド | 1,206.0 | 10/8 | 3,310.0 | 7/28 | +2,104.0 | +174.46% |
NYプラチナ | 1,266.9 | 10/8 | 1,419.8 | 7/28 | +152.9 | +12.07% |
NYシルバー | 17.06 | 10/8 | 38.22 | 7/28 | +21.16 | +123.98% |
NY原油 | 87.31 | 10/8 | 66.71 | 7/28 | -20.60 | -23.59% |
NYダウ | 16,994.22 | 10/8 | 44,837.56 | 7/28 | +27,843.34 | +163.84% |
NASDAQ | 4,468.59 | 10/8 | 21,178.59 | 7/28 | +16,710.00 | +373.94% |
ドイツDAX | 8,995.33 | 10/8 | 23,970.36 | 7/28 | +14,975.03 | +166.48% |
英FTSE | 6,482.24 | 10/8 | 9,081.44 | 7/28 | +2,599.20 | +40.10% |
日経平均 | 15,595.98 | 10/8 | 40,998.27 | 7/28 | +25,402.29 | +162.88% |
ドル円 | 108.08 | 10/8 | 148.54 | 7/28 | +40.46 | +37.44% |
ユーロ円 | 137.62 | 10/8 | 172.15 | 7/28 | +34.54 | +25.10% |
ユーロドル | 1.2733 | 10/8 | 1.1588 | 7/28 | -0.1145 | -8.99% |
米10年債金利 | 2.3213 | 10/8 | 4.4120 | 7/28 | +2.0907 | +90.07% |
英10年債金利 | 2.2640 | 10/8 | 4.6470 | 7/28 | +2.3830 | +105.26% |
独10年債金利 | 0.9070 | 10/8 | 2.6890 | 7/28 | +1.7820 | +196.47% |
日10年債金利 | 0.5030 | 10/8 | 1.5600 | 7/28 | +1.0570 | +210.14% |
VIX指数 | 15.11 | 10/8 | 15.03 | 7/28 | -0.08 | -0.53% |
※指定可能な過去日付は、2011年12月31日 以降です。
Copyright(C) Let's GOLD