2014年12月19日 | 2025年7月31日 | 騰落 | 率 | |||
国内金 | 4,904 | 12/19 | 17,230 | 7/31 | +12,326 | +251.35% |
国内プラチナ | 4,897 | 12/19 | 6,874 | 7/31 | +1,977 | +40.37% |
NYゴールド | 1,196.0 | 12/19 | 3,348.6 | 7/31 | +2,152.6 | +179.98% |
NYプラチナ | 1,197.0 | 12/19 | 1,299.1 | 7/31 | +102.1 | +8.53% |
NYシルバー | 16.03 | 12/19 | 36.71 | 7/31 | +20.68 | +129.01% |
NY原油 | 56.52 | 12/19 | 69.26 | 7/31 | +12.74 | +22.54% |
NYダウ | 17,804.80 | 12/19 | 44,130.98 | 7/31 | +26,326.18 | +147.86% |
NASDAQ | 4,765.37 | 12/19 | 21,122.45 | 7/31 | +16,357.08 | +343.25% |
ドイツDAX | 9,786.96 | 12/19 | 24,065.47 | 7/31 | +14,278.51 | +145.89% |
英FTSE | 6,545.27 | 12/19 | 9,132.81 | 7/31 | +2,587.54 | +39.53% |
日経平均 | 17,621.40 | 12/19 | 41,069.82 | 7/31 | +23,448.42 | +133.07% |
ドル円 | 119.47 | 12/19 | 150.80 | 7/31 | +31.33 | +26.22% |
ユーロ円 | 146.08 | 12/19 | 172.13 | 7/31 | +26.05 | +17.83% |
ユーロドル | 1.2227 | 12/19 | 1.1414 | 7/31 | -0.0813 | -6.65% |
米10年債金利 | 2.1618 | 12/19 | 4.3760 | 7/31 | +2.2142 | +102.42% |
英10年債金利 | 1.8500 | 12/19 | 4.5690 | 7/31 | +2.7190 | +146.97% |
独10年債金利 | 0.5920 | 12/19 | 2.6950 | 7/31 | +2.1030 | +355.24% |
日10年債金利 | 0.3560 | 12/19 | 1.5450 | 7/31 | +1.1890 | +333.99% |
VIX指数 | 16.49 | 12/19 | 16.72 | 7/31 | +0.23 | +1.39% |
※指定可能な過去日付は、2011年12月31日 以降です。
Copyright(C) Let's GOLD