2016年8月23日 | 2025年7月25日 | 騰落 | 率 | |||
国内金 | 4,624 | 8/23 | 17,438 | 7/25 | +12,814 | +277.12% |
国内プラチナ | 3,809 | 8/23 | 7,299 | 7/25 | +3,490 | +91.63% |
NYゴールド | 1,346.1 | 8/23 | 3,335.6 | 7/25 | +1,989.5 | +147.80% |
NYプラチナ | 1,111.3 | 8/23 | 1,422.8 | 7/25 | +311.5 | +28.03% |
NYシルバー | 18.92 | 8/23 | 38.37 | 7/25 | +19.44 | +102.75% |
NY原油 | 48.10 | 8/23 | 65.16 | 7/25 | +17.06 | +35.47% |
NYダウ | 18,547.30 | 8/23 | 44,901.92 | 7/25 | +26,354.62 | +142.09% |
NASDAQ | 5,260.08 | 8/23 | 21,108.32 | 7/25 | +15,848.24 | +301.29% |
ドイツDAX | 10,592.88 | 8/23 | 24,217.50 | 7/25 | +13,624.62 | +128.62% |
英FTSE | 6,868.51 | 8/23 | 9,120.31 | 7/25 | +2,251.80 | +32.78% |
日経平均 | 16,497.36 | 8/23 | 41,456.23 | 7/25 | +24,958.87 | +151.29% |
ドル円 | 100.24 | 8/23 | 147.64 | 7/25 | +47.40 | +47.29% |
ユーロ円 | 113.31 | 8/23 | 173.34 | 7/25 | +60.03 | +52.98% |
ユーロドル | 1.1304 | 8/23 | 1.1740 | 7/25 | +0.0436 | +3.86% |
米10年債金利 | 1.5458 | 8/23 | 4.3870 | 7/25 | +2.8412 | +183.80% |
英10年債金利 | 0.5440 | 8/23 | 4.6350 | 7/25 | +4.0910 | +752.02% |
独10年債金利 | -0.0950 | 8/23 | 2.7180 | 7/25 | +2.8130 | +2,961.05% |
日10年債金利 | -0.0800 | 8/23 | 1.6000 | 7/25 | +1.6800 | +2,100.00% |
VIX指数 | 12.38 | 8/23 | 14.93 | 7/25 | +2.55 | +20.60% |
※指定可能な過去日付は、2011年12月31日 以降です。
Copyright(C) Let's GOLD