2017年10月17日 | 2025年6月20日 | 騰落 | 率 | |||
国内金 | 5,001 | 10/17 | 17,176 | 6/20 | +12,175 | +243.45% |
国内プラチナ | 3,610 | 10/17 | 6,537 | 6/20 | +2,927 | +81.08% |
NYゴールド | 1,286.2 | 10/17 | 3,385.7 | 6/20 | +2,099.5 | +163.23% |
NYプラチナ | 934.8 | 10/17 | 1,264.5 | 6/20 | +329.7 | +35.27% |
NYシルバー | 17.04 | 10/17 | 36.02 | 6/20 | +18.97 | +111.34% |
NY原油 | 51.88 | 10/17 | 73.84 | 6/20 | +21.96 | +42.33% |
NYダウ | 22,997.44 | 10/17 | 42,206.82 | 6/20 | +19,209.38 | +83.53% |
NASDAQ | 6,623.65 | 10/17 | 19,447.41 | 6/20 | +12,823.76 | +193.61% |
ドイツDAX | 12,995.06 | 10/17 | 23,350.55 | 6/20 | +10,355.49 | +79.69% |
英FTSE | 7,516.17 | 10/17 | 8,774.65 | 6/20 | +1,258.48 | +16.74% |
日経平均 | 21,336.12 | 10/17 | 38,403.23 | 6/20 | +17,067.11 | +79.99% |
ドル円 | 112.19 | 10/17 | 146.09 | 6/20 | +33.90 | +30.21% |
ユーロ円 | 132.00 | 10/17 | 168.31 | 6/20 | +36.31 | +27.51% |
ユーロドル | 1.1765 | 10/17 | 1.1522 | 6/20 | -0.0243 | -2.07% |
米10年債金利 | 2.3000 | 10/17 | 4.3760 | 6/20 | +2.0760 | +90.26% |
英10年債金利 | 1.3276 | 10/17 | 4.5370 | 6/20 | +3.2094 | +241.74% |
独10年債金利 | 0.3650 | 10/17 | 2.5170 | 6/20 | +2.1520 | +589.59% |
日10年債金利 | 0.0650 | 10/17 | 1.3900 | 6/20 | +1.3250 | +2,038.46% |
VIX指数 | 10.31 | 10/17 | 20.62 | 6/20 | +10.31 | +100.00% |
※指定可能な過去日付は、2011年12月31日 以降です。
Copyright(C) Let's GOLD