2018年1月17日 | 2025年5月16日 | 騰落 | 率 | |||
国内金 | 5,092 | 1/17 | 16,538 | 5/16 | +11,446 | +224.78% |
国内プラチナ | 3,784 | 1/17 | 5,011 | 5/16 | +1,227 | +32.43% |
NYゴールド | 1,339.2 | 1/17 | 3,187.2 | 5/16 | +1,848.0 | +137.99% |
NYプラチナ | 1,010.9 | 1/17 | 990.2 | 5/16 | -20.7 | -2.05% |
NYシルバー | 17.17 | 1/17 | 32.36 | 5/16 | +15.19 | +88.48% |
NY原油 | 63.97 | 1/17 | 61.97 | 5/16 | -2.00 | -3.13% |
NYダウ | 26,115.65 | 1/17 | 42,654.74 | 5/16 | +16,539.09 | +63.33% |
NASDAQ | 7,298.28 | 1/17 | 19,211.10 | 5/16 | +11,912.82 | +163.23% |
ドイツDAX | 13,203.60 | 1/17 | 23,767.43 | 5/16 | +10,563.83 | +80.01% |
英FTSE | 7,740.14 | 1/17 | 8,684.56 | 5/16 | +944.42 | +12.20% |
日経平均 | 23,868.34 | 1/17 | 37,753.72 | 5/16 | +13,885.38 | +58.17% |
ドル円 | 111.29 | 1/17 | 145.64 | 5/16 | +34.36 | +30.87% |
ユーロ円 | 135.59 | 1/17 | 162.55 | 5/16 | +26.97 | +19.89% |
ユーロドル | 1.2185 | 1/17 | 1.1160 | 5/16 | -0.1025 | -8.41% |
米10年債金利 | 2.5850 | 1/17 | 4.4780 | 5/16 | +1.8930 | +73.23% |
英10年債金利 | 1.3080 | 1/17 | 4.6490 | 5/16 | +3.3410 | +255.43% |
独10年債金利 | 0.5620 | 1/17 | 2.5900 | 5/16 | +2.0280 | +360.85% |
日10年債金利 | 0.0800 | 1/17 | 1.4450 | 5/16 | +1.3650 | +1,706.25% |
VIX指数 | 11.91 | 1/17 | 17.24 | 5/16 | +5.33 | +44.75% |
※指定可能な過去日付は、2011年12月31日 以降です。
Copyright(C) Let's GOLD