2018年2月27日 | 2025年7月28日 | 騰落 | 率 | |||
国内金 | 4,921 | 2/27 | 17,295 | 7/28 | +12,374 | +251.45% |
国内プラチナ | 3,693 | 2/27 | 7,287 | 7/28 | +3,594 | +97.32% |
NYゴールド | 1,318.6 | 2/27 | 3,310.0 | 7/28 | +1,991.4 | +151.02% |
NYプラチナ | 984.6 | 2/27 | 1,419.8 | 7/28 | +435.2 | +44.20% |
NYシルバー | 16.35 | 2/27 | 38.22 | 7/28 | +21.87 | +133.82% |
NY原油 | 63.01 | 2/27 | 66.71 | 7/28 | +3.70 | +5.87% |
NYダウ | 25,410.03 | 2/27 | 44,837.56 | 7/28 | +19,427.53 | +76.46% |
NASDAQ | 7,330.36 | 2/27 | 21,178.59 | 7/28 | +13,848.23 | +188.92% |
ドイツDAX | 12,490.73 | 2/27 | 23,970.36 | 7/28 | +11,479.63 | +91.91% |
英FTSE | 7,282.45 | 2/27 | 9,081.44 | 7/28 | +1,798.99 | +24.70% |
日経平均 | 22,389.86 | 2/27 | 40,998.27 | 7/28 | +18,608.41 | +83.11% |
ドル円 | 107.33 | 2/27 | 148.54 | 7/28 | +41.21 | +38.40% |
ユーロ円 | 131.28 | 2/27 | 172.15 | 7/28 | +40.87 | +31.13% |
ユーロドル | 1.2232 | 2/27 | 1.1588 | 7/28 | -0.0644 | -5.27% |
米10年債金利 | 2.8970 | 2/27 | 4.4120 | 7/28 | +1.5150 | +52.30% |
英10年債金利 | 1.5610 | 2/27 | 4.6470 | 7/28 | +3.0860 | +197.69% |
独10年債金利 | 0.6790 | 2/27 | 2.6890 | 7/28 | +2.0100 | +296.02% |
日10年債金利 | 0.0400 | 2/27 | 1.5600 | 7/28 | +1.5200 | +3,800.00% |
VIX指数 | 18.59 | 2/27 | 15.03 | 7/28 | -3.56 | -19.15% |
※指定可能な過去日付は、2011年12月31日 以降です。
Copyright(C) Let's GOLD