2018年10月17日 | 2025年5月5日 | 騰落 | 率 | |||
国内金 | 4,736 | 10/17 | 16,577 | 5/2 | +11,841 | +250.02% |
国内プラチナ | 3,253 | 10/17 | 4,904 | 5/2 | +1,651 | +50.75% |
NYゴールド | 1,227.4 | 10/17 | 3,322.3 | 5/5 | +2,094.9 | +170.68% |
NYプラチナ | 840.6 | 10/17 | 960.8 | 5/5 | +120.2 | +14.30% |
NYシルバー | 14.66 | 10/17 | 32.48 | 5/5 | +17.81 | +121.48% |
NY原油 | 69.75 | 10/17 | 57.13 | 5/5 | -12.62 | -18.09% |
NYダウ | 25,706.68 | 10/17 | 41,218.83 | 5/5 | +15,512.15 | +60.34% |
NASDAQ | 7,642.70 | 10/17 | 17,844.24 | 5/5 | +10,201.54 | +133.48% |
ドイツDAX | 11,715.03 | 10/17 | 23,344.54 | 5/5 | +11,629.51 | +99.27% |
英FTSE | 7,054.60 | 10/17 | 8,596.35 | 5/5 | +1,541.75 | +21.85% |
日経平均 | 22,841.12 | 10/17 | 36,830.69 | 5/5 | +13,989.57 | +61.25% |
ドル円 | 112.70 | 10/17 | 143.70 | 5/5 | +31.00 | +27.51% |
ユーロ円 | 129.62 | 10/17 | 162.60 | 5/5 | +32.98 | +25.44% |
ユーロドル | 1.1500 | 10/17 | 1.1314 | 5/5 | -0.0186 | -1.62% |
米10年債金利 | 3.2020 | 10/17 | 4.3520 | 5/5 | +1.1500 | +35.92% |
英10年債金利 | 1.5750 | 10/17 | 4.5080 | 5/5 | +2.9330 | +186.22% |
独10年債金利 | 0.4610 | 10/17 | 2.5170 | 5/5 | +2.0560 | +445.99% |
日10年債金利 | 0.1450 | 10/17 | 1.2650 | 5/5 | +1.1200 | +772.41% |
VIX指数 | 17.40 | 10/17 | 23.64 | 5/5 | +6.24 | +35.86% |
※指定可能な過去日付は、2011年12月31日 以降です。
Copyright(C) Let's GOLD