2018年12月21日 | 2025年7月29日 | 騰落 | 率 | |||
国内金 | 4,829 | 12/21 | 17,274 | 7/29 | +12,445 | +257.71% |
国内プラチナ | 3,053 | 12/21 | 7,243 | 7/29 | +4,190 | +137.24% |
NYゴールド | 1,258.1 | 12/21 | 3,324.0 | 7/29 | +2,065.9 | +164.21% |
NYプラチナ | 795.8 | 12/21 | 1,419.6 | 7/29 | +623.8 | +78.39% |
NYシルバー | 14.70 | 12/21 | 38.29 | 7/29 | +23.58 | +160.41% |
NY原油 | 45.59 | 12/21 | 69.21 | 7/29 | +23.62 | +51.81% |
NYダウ | 22,445.37 | 12/21 | 44,632.99 | 7/29 | +22,187.62 | +98.85% |
NASDAQ | 6,333.00 | 12/21 | 21,098.29 | 7/29 | +14,765.29 | +233.15% |
ドイツDAX | 10,633.82 | 12/21 | 24,217.37 | 7/29 | +13,583.55 | +127.74% |
英FTSE | 6,721.17 | 12/21 | 9,136.32 | 7/29 | +2,415.15 | +35.93% |
日経平均 | 20,166.19 | 12/21 | 40,674.55 | 7/29 | +20,508.36 | +101.70% |
ドル円 | 111.26 | 12/21 | 148.47 | 7/29 | +37.21 | +33.44% |
ユーロ円 | 126.57 | 12/21 | 171.42 | 7/29 | +44.85 | +35.43% |
ユーロドル | 1.1370 | 12/21 | 1.1545 | 7/29 | +0.0175 | +1.54% |
米10年債金利 | 2.7820 | 12/21 | 4.3220 | 7/29 | +1.5400 | +55.36% |
英10年債金利 | 1.3210 | 12/21 | 4.6330 | 7/29 | +3.3120 | +250.72% |
独10年債金利 | 0.2500 | 12/21 | 2.7080 | 7/29 | +2.4580 | +983.20% |
日10年債金利 | 0.0400 | 12/21 | 1.5550 | 7/29 | +1.5150 | +3,787.50% |
VIX指数 | 30.11 | 12/21 | 16.00 | 7/29 | -14.11 | -46.86% |
※指定可能な過去日付は、2011年12月31日 以降です。
Copyright(C) Let's GOLD