2019年1月7日 | 2025年5月6日 | 騰落 | 率 | |||
国内金 | 4,797 | 1/7 | 16,577 | 5/2 | +11,780 | +245.57% |
国内プラチナ | 3,072 | 1/7 | 4,904 | 5/2 | +1,832 | +59.64% |
NYゴールド | 1,289.9 | 1/7 | 3,422.8 | 5/6 | +2,132.9 | +165.35% |
NYプラチナ | 824.3 | 1/7 | 992.1 | 5/6 | +167.8 | +20.36% |
NYシルバー | 15.76 | 1/7 | 33.38 | 5/6 | +17.62 | +111.86% |
NY原油 | 48.52 | 1/7 | 59.09 | 5/6 | +10.57 | +21.78% |
NYダウ | 23,531.35 | 1/7 | 40,829.00 | 5/6 | +17,297.65 | +73.51% |
NASDAQ | 6,823.47 | 1/7 | 17,689.66 | 5/6 | +10,866.19 | +159.25% |
ドイツDAX | 10,747.81 | 1/7 | 23,249.65 | 5/6 | +12,501.84 | +116.32% |
英FTSE | 6,810.88 | 1/7 | 8,597.42 | 5/6 | +1,786.54 | +26.23% |
日経平均 | 20,038.97 | 1/7 | 36,830.69 | 5/6 | +16,791.72 | +83.80% |
ドル円 | 108.69 | 1/7 | 142.40 | 5/6 | +33.71 | +31.01% |
ユーロ円 | 124.70 | 1/7 | 161.95 | 5/6 | +37.25 | +29.87% |
ユーロドル | 1.1473 | 1/7 | 1.1373 | 5/6 | -0.0100 | -0.87% |
米10年債金利 | 2.6960 | 1/7 | 4.2930 | 5/6 | +1.5970 | +59.24% |
英10年債金利 | 1.2540 | 1/7 | 4.5140 | 5/6 | +3.2600 | +259.97% |
独10年債金利 | 0.2210 | 1/7 | 2.5400 | 5/6 | +2.3190 | +1,049.32% |
日10年債金利 | -0.0200 | 1/7 | 1.2650 | 5/6 | +1.2850 | +6,425.00% |
VIX指数 | 21.40 | 1/7 | 24.74 | 5/6 | +3.34 | +15.61% |
※指定可能な過去日付は、2011年12月31日 以降です。
Copyright(C) Let's GOLD