2019年9月17日 | 2025年8月12日 | 騰落 | 率 | |||
国内金 | 5,580 | 9/17 | 17,472 | 8/12 | +11,892 | +213.12% |
国内プラチナ | 3,459 | 9/17 | 6,900 | 8/12 | +3,441 | +99.48% |
NYゴールド | 1,513.4 | 9/17 | 3,399.0 | 8/12 | +1,885.6 | +124.59% |
NYプラチナ | 944.2 | 9/17 | 1,353.7 | 8/12 | +409.5 | +43.37% |
NYシルバー | 18.14 | 9/17 | 38.00 | 8/12 | +19.86 | +109.48% |
NY原油 | 59.34 | 9/17 | 63.17 | 8/12 | +3.83 | +6.45% |
NYダウ | 27,110.80 | 9/17 | 44,458.61 | 8/12 | +17,347.81 | +63.99% |
NASDAQ | 8,186.02 | 9/17 | 21,681.90 | 8/12 | +13,495.88 | +164.86% |
ドイツDAX | 12,372.61 | 9/17 | 24,024.78 | 8/12 | +11,652.17 | +94.18% |
英FTSE | 7,320.40 | 9/17 | 9,147.81 | 8/12 | +1,827.41 | +24.96% |
日経平均 | 22,001.32 | 9/17 | 42,718.17 | 8/12 | +20,716.85 | +94.16% |
ドル円 | 108.13 | 9/17 | 147.85 | 8/12 | +39.72 | +36.73% |
ユーロ円 | 119.72 | 9/17 | 172.58 | 8/12 | +52.86 | +44.15% |
ユーロドル | 1.1072 | 9/17 | 1.1673 | 8/12 | +0.0601 | +5.43% |
米10年債金利 | 1.8020 | 9/17 | 4.2920 | 8/12 | +2.4900 | +138.18% |
英10年債金利 | 0.6970 | 9/17 | 4.6260 | 8/12 | +3.9290 | +563.70% |
独10年債金利 | -0.4740 | 9/17 | 2.7440 | 8/12 | +3.2180 | +678.90% |
日10年債金利 | -0.1550 | 9/17 | 1.4850 | 8/12 | +1.6400 | +1,058.06% |
VIX指数 | 14.44 | 9/17 | 14.73 | 8/12 | +0.29 | +2.01% |
※指定可能な過去日付は、2011年12月31日 以降です。
Copyright(C) Let's GOLD