2019年10月21日 | 2025年5月21日 | 騰落 | 率 | |||
国内金 | 5,659 | 10/21 | 16,689 | 5/21 | +11,030 | +194.91% |
国内プラチナ | 3,401 | 10/21 | 5,260 | 5/21 | +1,859 | +54.66% |
NYゴールド | 1,488.1 | 10/21 | 3,313.5 | 5/21 | +1,825.4 | +122.67% |
NYプラチナ | 892.2 | 10/21 | 1,084.4 | 5/21 | +192.2 | +21.54% |
NYシルバー | 17.60 | 10/21 | 33.65 | 5/21 | +16.04 | +91.14% |
NY原油 | 53.31 | 10/21 | 61.57 | 5/21 | +8.26 | +15.49% |
NYダウ | 26,827.64 | 10/21 | 41,860.44 | 5/21 | +15,032.80 | +56.03% |
NASDAQ | 8,162.99 | 10/21 | 18,872.64 | 5/21 | +10,709.65 | +131.20% |
ドイツDAX | 12,747.96 | 10/21 | 24,122.40 | 5/21 | +11,374.44 | +89.23% |
英FTSE | 7,163.64 | 10/21 | 8,786.46 | 5/21 | +1,622.82 | +22.65% |
日経平均 | 22,548.90 | 10/21 | 37,298.98 | 5/21 | +14,750.08 | +65.41% |
ドル円 | 108.60 | 10/21 | 143.68 | 5/21 | +35.08 | +32.30% |
ユーロ円 | 121.07 | 10/21 | 162.80 | 5/21 | +41.73 | +34.47% |
ユーロドル | 1.1149 | 10/21 | 1.1330 | 5/21 | +0.0181 | +1.62% |
米10年債金利 | 1.8030 | 10/21 | 4.6000 | 5/21 | +2.7970 | +155.13% |
英10年債金利 | 0.7500 | 10/21 | 4.7570 | 5/21 | +4.0070 | +534.27% |
独10年債金利 | -0.3440 | 10/21 | 2.6460 | 5/21 | +2.9900 | +869.19% |
日10年債金利 | -0.1400 | 10/21 | 1.5150 | 5/21 | +1.6550 | +1,182.14% |
VIX指数 | 14.00 | 10/21 | 20.87 | 5/21 | +6.87 | +49.07% |
※指定可能な過去日付は、2011年12月31日 以降です。
Copyright(C) Let's GOLD