2019年11月11日 | 2025年5月21日 | 騰落 | 率 | |||
国内金 | 5,603 | 11/11 | 16,689 | 5/21 | +11,086 | +197.86% |
国内プラチナ | 3,408 | 11/11 | 5,260 | 5/21 | +1,852 | +54.34% |
NYゴールド | 1,457.1 | 11/11 | 3,313.5 | 5/21 | +1,856.4 | +127.40% |
NYプラチナ | 880.6 | 11/11 | 1,084.4 | 5/21 | +203.8 | +23.14% |
NYシルバー | 16.80 | 11/11 | 33.65 | 5/21 | +16.84 | +100.24% |
NY原油 | 56.86 | 11/11 | 61.57 | 5/21 | +4.71 | +8.28% |
NYダウ | 27,691.49 | 11/11 | 41,860.44 | 5/21 | +14,168.95 | +51.17% |
NASDAQ | 8,464.28 | 11/11 | 18,872.64 | 5/21 | +10,408.36 | +122.97% |
ドイツDAX | 13,198.37 | 11/11 | 24,122.40 | 5/21 | +10,924.03 | +82.77% |
英FTSE | 7,328.54 | 11/11 | 8,786.46 | 5/21 | +1,457.92 | +19.89% |
日経平均 | 23,331.84 | 11/11 | 37,298.98 | 5/21 | +13,967.14 | +59.86% |
ドル円 | 109.04 | 11/11 | 143.68 | 5/21 | +34.64 | +31.77% |
ユーロ円 | 120.30 | 11/11 | 162.80 | 5/21 | +42.50 | +35.33% |
ユーロドル | 1.1033 | 11/11 | 1.1330 | 5/21 | +0.0297 | +2.69% |
米10年債金利 | 1.9410 | 11/11 | 4.6000 | 5/21 | +2.6590 | +136.99% |
英10年債金利 | 0.8110 | 11/11 | 4.7570 | 5/21 | +3.9460 | +486.56% |
独10年債金利 | -0.2450 | 11/11 | 2.6460 | 5/21 | +2.8910 | +1,180.00% |
日10年債金利 | -0.0700 | 11/11 | 1.5150 | 5/21 | +1.5850 | +2,264.29% |
VIX指数 | 12.69 | 11/11 | 20.87 | 5/21 | +8.18 | +64.46% |
※指定可能な過去日付は、2011年12月31日 以降です。
Copyright(C) Let's GOLD