2020年1月16日 | 2025年4月25日 | 騰落 | 率 | |||
国内金 | 5,995 | 1/16 | 16,874 | 4/25 | +10,879 | +181.47% |
国内プラチナ | 3,921 | 1/16 | 4,901 | 4/25 | +980 | +24.99% |
NYゴールド | 1,550.5 | 1/16 | 3,298.4 | 4/25 | +1,747.9 | +112.73% |
NYプラチナ | 1,001.2 | 1/16 | 972.9 | 4/25 | -28.3 | -2.83% |
NYシルバー | 17.94 | 1/16 | 33.01 | 4/25 | +15.07 | +84.01% |
NY原油 | 58.52 | 1/16 | 63.02 | 4/25 | +4.50 | +7.69% |
NYダウ | 29,297.64 | 1/16 | 40,113.50 | 4/25 | +10,815.86 | +36.92% |
NASDAQ | 9,357.13 | 1/16 | 17,382.94 | 4/25 | +8,025.81 | +85.77% |
ドイツDAX | 13,429.43 | 1/16 | 22,242.45 | 4/25 | +8,813.02 | +65.62% |
英FTSE | 7,609.81 | 1/16 | 8,415.25 | 4/25 | +805.44 | +10.58% |
日経平均 | 23,933.13 | 1/16 | 35,705.74 | 4/25 | +11,772.61 | +49.19% |
ドル円 | 110.18 | 1/16 | 143.74 | 4/25 | +33.56 | +30.46% |
ユーロ円 | 122.70 | 1/16 | 163.30 | 4/25 | +40.60 | +33.09% |
ユーロドル | 1.1136 | 1/16 | 1.1360 | 4/25 | +0.0224 | +2.01% |
米10年債金利 | 1.8100 | 1/16 | 4.2370 | 4/25 | +2.4270 | +134.09% |
英10年債金利 | 0.6430 | 1/16 | 4.4790 | 4/25 | +3.8360 | +596.58% |
独10年債金利 | -0.2190 | 1/16 | 2.4690 | 4/25 | +2.6880 | +1,227.40% |
日10年債金利 | 0.0050 | 1/16 | 1.3350 | 4/25 | +1.3300 | +26,600.00% |
VIX指数 | 12.32 | 1/16 | 24.84 | 4/25 | +12.52 | +101.62% |
※指定可能な過去日付は、2011年12月31日 以降です。
Copyright(C) Let's GOLD