2020年1月23日 | 2025年4月25日 | 騰落 | 率 | |||
国内金 | 6,001 | 1/23 | 16,874 | 4/25 | +10,873 | +181.19% |
国内プラチナ | 3,887 | 1/23 | 4,901 | 4/25 | +1,014 | +26.09% |
NYゴールド | 1,565.4 | 1/23 | 3,298.4 | 4/25 | +1,733.0 | +110.71% |
NYプラチナ | 1,007.3 | 1/23 | 972.9 | 4/25 | -34.4 | -3.42% |
NYシルバー | 17.83 | 1/23 | 33.01 | 4/25 | +15.18 | +85.15% |
NY原油 | 55.59 | 1/23 | 63.02 | 4/25 | +7.43 | +13.37% |
NYダウ | 29,160.09 | 1/23 | 40,113.50 | 4/25 | +10,953.41 | +37.56% |
NASDAQ | 9,402.48 | 1/23 | 17,382.94 | 4/25 | +7,980.46 | +84.88% |
ドイツDAX | 13,388.42 | 1/23 | 22,242.45 | 4/25 | +8,854.03 | +66.13% |
英FTSE | 7,507.67 | 1/23 | 8,415.25 | 4/25 | +907.58 | +12.09% |
日経平均 | 23,795.44 | 1/23 | 35,705.74 | 4/25 | +11,910.30 | +50.05% |
ドル円 | 109.49 | 1/23 | 143.74 | 4/25 | +34.25 | +31.28% |
ユーロ円 | 121.04 | 1/23 | 163.30 | 4/25 | +42.26 | +34.91% |
ユーロドル | 1.1055 | 1/23 | 1.1360 | 4/25 | +0.0305 | +2.76% |
米10年債金利 | 1.7320 | 1/23 | 4.2370 | 4/25 | +2.5050 | +144.63% |
英10年債金利 | 0.5910 | 1/23 | 4.4790 | 4/25 | +3.8880 | +657.87% |
独10年債金利 | -0.3080 | 1/23 | 2.4690 | 4/25 | +2.7770 | +901.62% |
日10年債金利 | -0.0300 | 1/23 | 1.3350 | 4/25 | +1.3650 | +4,550.00% |
VIX指数 | 12.98 | 1/23 | 24.84 | 4/25 | +11.86 | +91.37% |
※指定可能な過去日付は、2011年12月31日 以降です。
Copyright(C) Let's GOLD