2020年2月21日 | 2025年5月7日 | 騰落 | 率 | |||
国内金 | 6,355 | 2/21 | 17,020 | 5/7 | +10,665 | +167.82% |
国内プラチナ | 3,830 | 2/21 | 4,895 | 5/7 | +1,065 | +27.81% |
NYゴールド | 1,648.8 | 2/21 | 3,391.9 | 5/7 | +1,743.1 | +105.72% |
NYプラチナ | 976.1 | 2/21 | 983.2 | 5/7 | +7.1 | +0.73% |
NYシルバー | 18.53 | 2/21 | 32.79 | 5/7 | +14.26 | +76.96% |
NY原油 | 53.38 | 2/21 | 58.07 | 5/7 | +4.69 | +8.79% |
NYダウ | 28,992.41 | 2/21 | 41,113.97 | 5/7 | +12,121.56 | +41.81% |
NASDAQ | 9,576.59 | 2/21 | 17,738.16 | 5/7 | +8,161.57 | +85.22% |
ドイツDAX | 13,579.33 | 2/21 | 23,115.96 | 5/7 | +9,536.63 | +70.23% |
英FTSE | 7,403.92 | 2/21 | 8,559.33 | 5/7 | +1,155.41 | +15.61% |
日経平均 | 23,386.74 | 2/21 | 36,779.66 | 5/7 | +13,392.92 | +57.27% |
ドル円 | 111.58 | 2/21 | 143.83 | 5/7 | +32.25 | +28.90% |
ユーロ円 | 121.01 | 2/21 | 162.56 | 5/7 | +41.55 | +34.34% |
ユーロドル | 1.0848 | 2/21 | 1.1302 | 5/7 | +0.0454 | +4.19% |
米10年債金利 | 1.4720 | 2/21 | 4.2700 | 5/7 | +2.7980 | +190.08% |
英10年債金利 | 0.5730 | 2/21 | 4.4600 | 5/7 | +3.8870 | +678.36% |
独10年債金利 | -0.4310 | 2/21 | 2.4750 | 5/7 | +2.9060 | +674.25% |
日10年債金利 | -0.0600 | 2/21 | 1.3100 | 5/7 | +1.3700 | +2,283.33% |
VIX指数 | 17.08 | 2/21 | 23.60 | 5/7 | +6.52 | +38.17% |
※指定可能な過去日付は、2011年12月31日 以降です。
Copyright(C) Let's GOLD