2020年3月6日 | 2025年5月7日 | 騰落 | 率 | |||
国内金 | 6,243 | 3/6 | 17,020 | 5/7 | +10,777 | +172.63% |
国内プラチナ | 3,267 | 3/6 | 4,895 | 5/7 | +1,628 | +49.83% |
NYゴールド | 1,672.4 | 3/6 | 3,391.9 | 5/7 | +1,719.5 | +102.82% |
NYプラチナ | 896.4 | 3/6 | 983.2 | 5/7 | +86.8 | +9.68% |
NYシルバー | 17.26 | 3/6 | 32.79 | 5/7 | +15.53 | +89.94% |
NY原油 | 41.28 | 3/6 | 58.07 | 5/7 | +16.79 | +40.67% |
NYダウ | 25,864.78 | 3/6 | 41,113.97 | 5/7 | +15,249.19 | +58.96% |
NASDAQ | 8,575.62 | 3/6 | 17,738.16 | 5/7 | +9,162.54 | +106.84% |
ドイツDAX | 11,541.87 | 3/6 | 23,115.96 | 5/7 | +11,574.09 | +100.28% |
英FTSE | 6,462.55 | 3/6 | 8,559.33 | 5/7 | +2,096.78 | +32.45% |
日経平均 | 20,749.75 | 3/6 | 36,779.66 | 5/7 | +16,029.91 | +77.25% |
ドル円 | 105.28 | 3/6 | 143.83 | 5/7 | +38.55 | +36.62% |
ユーロ円 | 118.78 | 3/6 | 162.56 | 5/7 | +43.78 | +36.86% |
ユーロドル | 1.1284 | 3/6 | 1.1302 | 5/7 | +0.0018 | +0.16% |
米10年債金利 | 0.7650 | 3/6 | 4.2700 | 5/7 | +3.5050 | +458.17% |
英10年債金利 | 0.2360 | 3/6 | 4.4600 | 5/7 | +4.2240 | +1,789.83% |
独10年債金利 | -0.7100 | 3/6 | 2.4750 | 5/7 | +3.1850 | +448.59% |
日10年債金利 | -0.1450 | 3/6 | 1.3100 | 5/7 | +1.4550 | +1,003.45% |
VIX指数 | 41.94 | 3/6 | 23.60 | 5/7 | -18.34 | -43.73% |
※指定可能な過去日付は、2011年12月31日 以降です。
Copyright(C) Let's GOLD