2020年3月16日 | 2025年5月7日 | 騰落 | 率 | |||
国内金 | 5,816 | 3/16 | 17,020 | 5/7 | +11,204 | +192.64% |
国内プラチナ | 2,863 | 3/16 | 4,895 | 5/7 | +2,032 | +70.97% |
NYゴールド | 1,486.5 | 3/16 | 3,391.9 | 5/7 | +1,905.4 | +128.18% |
NYプラチナ | 657.7 | 3/16 | 983.2 | 5/7 | +325.5 | +49.49% |
NYシルバー | 12.82 | 3/16 | 32.79 | 5/7 | +19.97 | +155.85% |
NY原油 | 28.70 | 3/16 | 58.07 | 5/7 | +29.37 | +102.33% |
NYダウ | 20,188.52 | 3/16 | 41,113.97 | 5/7 | +20,925.45 | +103.65% |
NASDAQ | 6,904.59 | 3/16 | 17,738.16 | 5/7 | +10,833.57 | +156.90% |
ドイツDAX | 8,742.25 | 3/16 | 23,115.96 | 5/7 | +14,373.71 | +164.42% |
英FTSE | 5,151.08 | 3/16 | 8,559.33 | 5/7 | +3,408.25 | +66.17% |
日経平均 | 17,002.04 | 3/16 | 36,779.66 | 5/7 | +19,777.62 | +116.32% |
ドル円 | 105.91 | 3/16 | 143.83 | 5/7 | +37.92 | +35.80% |
ユーロ円 | 118.36 | 3/16 | 162.56 | 5/7 | +44.20 | +37.34% |
ユーロドル | 1.1177 | 3/16 | 1.1302 | 5/7 | +0.0125 | +1.12% |
米10年債金利 | 0.7320 | 3/16 | 4.2700 | 5/7 | +3.5380 | +483.33% |
英10年債金利 | 0.4380 | 3/16 | 4.4600 | 5/7 | +4.0220 | +918.26% |
独10年債金利 | -0.4610 | 3/16 | 2.4750 | 5/7 | +2.9360 | +636.88% |
日10年債金利 | 0.0050 | 3/16 | 1.3100 | 5/7 | +1.3050 | +26,100.00% |
VIX指数 | 82.69 | 3/16 | 23.60 | 5/7 | -59.09 | -71.46% |
※指定可能な過去日付は、2011年12月31日 以降です。
Copyright(C) Let's GOLD