2020年3月17日 | 2025年4月25日 | 騰落 | 率 | |||
国内金 | 5,648 | 3/17 | 16,874 | 4/25 | +11,226 | +198.76% |
国内プラチナ | 2,535 | 3/17 | 4,901 | 4/25 | +2,366 | +93.33% |
NYゴールド | 1,525.8 | 3/17 | 3,298.4 | 4/25 | +1,772.6 | +116.18% |
NYプラチナ | 665.3 | 3/17 | 972.9 | 4/25 | +307.6 | +46.23% |
NYシルバー | 12.50 | 3/17 | 33.01 | 4/25 | +20.52 | +164.19% |
NY原油 | 26.95 | 3/17 | 63.02 | 4/25 | +36.07 | +133.84% |
NYダウ | 21,237.38 | 3/17 | 40,113.50 | 4/25 | +18,876.12 | +88.88% |
NASDAQ | 7,334.78 | 3/17 | 17,382.94 | 4/25 | +10,048.16 | +136.99% |
ドイツDAX | 8,939.10 | 3/17 | 22,242.45 | 4/25 | +13,303.35 | +148.82% |
英FTSE | 5,294.90 | 3/17 | 8,415.25 | 4/25 | +3,120.35 | +58.93% |
日経平均 | 17,011.53 | 3/17 | 35,705.74 | 4/25 | +18,694.21 | +109.89% |
ドル円 | 107.46 | 3/17 | 143.74 | 4/25 | +36.28 | +33.76% |
ユーロ円 | 118.39 | 3/17 | 163.30 | 4/25 | +44.91 | +37.93% |
ユーロドル | 1.1018 | 3/17 | 1.1360 | 4/25 | +0.0342 | +3.10% |
米10年債金利 | 1.0780 | 3/17 | 4.2370 | 4/25 | +3.1590 | +293.04% |
英10年債金利 | 0.5540 | 3/17 | 4.4790 | 4/25 | +3.9250 | +708.48% |
独10年債金利 | -0.4340 | 3/17 | 2.4690 | 4/25 | +2.9030 | +668.89% |
日10年債金利 | 0.0000 | 3/17 | 1.3350 | 4/25 | +1.3350 | +0.00% |
VIX指数 | 75.91 | 3/17 | 24.84 | 4/25 | -51.07 | -67.28% |
※指定可能な過去日付は、2011年12月31日 以降です。
Copyright(C) Let's GOLD