2020年4月8日 | 2025年5月20日 | 騰落 | 率 | |||
国内金 | 6,244 | 4/8 | 16,438 | 5/20 | +10,194 | +163.26% |
国内プラチナ | 2,820 | 4/8 | 5,078 | 5/20 | +2,258 | +80.07% |
NYゴールド | 1,684.3 | 4/8 | 3,284.6 | 5/20 | +1,600.3 | +95.01% |
NYプラチナ | 733.6 | 4/8 | 1,055.4 | 5/20 | +321.8 | +43.87% |
NYシルバー | 15.21 | 4/8 | 33.18 | 5/20 | +17.97 | +118.18% |
NY原油 | 25.09 | 4/8 | 62.03 | 5/20 | +36.94 | +147.23% |
NYダウ | 23,433.57 | 4/8 | 42,677.24 | 5/20 | +19,243.67 | +82.12% |
NASDAQ | 8,090.90 | 4/8 | 19,142.71 | 5/20 | +11,051.81 | +136.60% |
ドイツDAX | 10,332.89 | 4/8 | 24,036.11 | 5/20 | +13,703.22 | +132.62% |
英FTSE | 5,677.73 | 4/8 | 8,781.12 | 5/20 | +3,103.39 | +54.66% |
日経平均 | 19,353.24 | 4/8 | 37,529.49 | 5/20 | +18,176.25 | +93.92% |
ドル円 | 108.88 | 4/8 | 144.52 | 5/20 | +35.64 | +32.73% |
ユーロ円 | 118.19 | 4/8 | 163.07 | 5/20 | +44.88 | +37.97% |
ユーロドル | 1.0855 | 4/8 | 1.1283 | 5/20 | +0.0428 | +3.94% |
米10年債金利 | 0.7670 | 4/8 | 4.4950 | 5/20 | +3.7280 | +486.05% |
英10年債金利 | 0.3840 | 4/8 | 4.7030 | 5/20 | +4.3190 | +1,124.74% |
独10年債金利 | -0.3060 | 4/8 | 2.6060 | 5/20 | +2.9120 | +951.63% |
日10年債金利 | 0.0100 | 4/8 | 1.5050 | 5/20 | +1.4950 | +14,950.00% |
VIX指数 | 43.35 | 4/8 | 18.09 | 5/20 | -25.26 | -58.27% |
※指定可能な過去日付は、2011年12月31日 以降です。
Copyright(C) Let's GOLD