2020年4月21日 | 2025年5月19日 | 騰落 | 率 | |||
国内金 | 6,362 | 4/21 | 16,561 | 5/19 | +10,199 | +160.31% |
国内プラチナ | 2,931 | 4/21 | 5,016 | 5/19 | +2,085 | +71.14% |
NYゴールド | 1,687.8 | 4/21 | 3,233.5 | 5/19 | +1,545.7 | +91.58% |
NYプラチナ | 758.4 | 4/21 | 1,005.9 | 5/19 | +247.5 | +32.63% |
NYシルバー | 14.88 | 4/21 | 32.51 | 5/19 | +17.63 | +118.51% |
NY原油 | 10.01 | 4/21 | 62.14 | 5/19 | +52.13 | +520.78% |
NYダウ | 23,018.88 | 4/21 | 42,792.07 | 5/19 | +19,773.19 | +85.90% |
NASDAQ | 8,263.23 | 4/21 | 19,215.46 | 5/19 | +10,952.23 | +132.54% |
ドイツDAX | 10,249.85 | 4/21 | 23,934.98 | 5/19 | +13,685.13 | +133.52% |
英FTSE | 5,641.03 | 4/21 | 8,699.31 | 5/19 | +3,058.28 | +54.21% |
日経平均 | 19,280.78 | 4/21 | 37,498.63 | 5/19 | +18,217.85 | +94.49% |
ドル円 | 107.81 | 4/21 | 144.87 | 5/19 | +37.06 | +34.38% |
ユーロ円 | 117.05 | 4/21 | 162.90 | 5/19 | +45.85 | +39.17% |
ユーロドル | 1.0857 | 4/21 | 1.1243 | 5/19 | +0.0386 | +3.56% |
米10年債金利 | 0.5680 | 4/21 | 4.4450 | 5/19 | +3.8770 | +682.57% |
英10年債金利 | 0.2970 | 4/21 | 4.6640 | 5/19 | +4.3670 | +1,470.37% |
独10年債金利 | -0.4770 | 4/21 | 2.5880 | 5/19 | +3.0650 | +642.56% |
日10年債金利 | 0.0150 | 4/21 | 1.4800 | 5/19 | +1.4650 | +9,766.67% |
VIX指数 | 45.41 | 4/21 | 18.14 | 5/19 | -27.27 | -60.05% |
※指定可能な過去日付は、2011年12月31日 以降です。
Copyright(C) Let's GOLD