2020年5月22日 | 2025年5月6日 | 騰落 | 率 | |||
国内金 | 6,506 | 5/22 | 16,577 | 5/2 | +10,071 | +154.80% |
国内プラチナ | 3,143 | 5/22 | 4,904 | 5/2 | +1,761 | +56.03% |
NYゴールド | 1,735.5 | 5/22 | 3,422.8 | 5/6 | +1,687.3 | +97.22% |
NYプラチナ | 886.3 | 5/22 | 992.1 | 5/6 | +105.8 | +11.94% |
NYシルバー | 17.69 | 5/22 | 33.38 | 5/6 | +15.69 | +88.66% |
NY原油 | 33.25 | 5/22 | 59.09 | 5/6 | +25.84 | +77.71% |
NYダウ | 24,465.16 | 5/22 | 40,829.00 | 5/6 | +16,363.84 | +66.89% |
NASDAQ | 9,324.59 | 5/22 | 17,689.66 | 5/6 | +8,365.07 | +89.71% |
ドイツDAX | 11,073.87 | 5/22 | 23,249.65 | 5/6 | +12,175.78 | +109.95% |
英FTSE | 5,993.28 | 5/22 | 8,597.42 | 5/6 | +2,604.14 | +43.45% |
日経平均 | 20,388.16 | 5/22 | 36,830.69 | 5/6 | +16,442.53 | +80.65% |
ドル円 | 107.63 | 5/22 | 142.40 | 5/6 | +34.77 | +32.31% |
ユーロ円 | 117.32 | 5/22 | 161.95 | 5/6 | +44.63 | +38.04% |
ユーロドル | 1.0903 | 5/22 | 1.1373 | 5/6 | +0.0470 | +4.31% |
米10年債金利 | 0.6590 | 5/22 | 4.2930 | 5/6 | +3.6340 | +551.44% |
英10年債金利 | 0.1740 | 5/22 | 4.5140 | 5/6 | +4.3400 | +2,494.25% |
独10年債金利 | -0.4870 | 5/22 | 2.5400 | 5/6 | +3.0270 | +621.56% |
日10年債金利 | -0.0100 | 5/22 | 1.2650 | 5/6 | +1.2750 | +12,750.00% |
VIX指数 | 28.16 | 5/22 | 24.74 | 5/6 | -3.42 | -12.14% |
※指定可能な過去日付は、2011年12月31日 以降です。
Copyright(C) Let's GOLD