2020年6月10日 | 2025年5月7日 | 騰落 | 率 | |||
国内金 | 6,507 | 6/10 | 17,020 | 5/7 | +10,513 | +161.56% |
国内プラチナ | 3,194 | 6/10 | 4,895 | 5/7 | +1,701 | +53.26% |
NYゴールド | 1,720.7 | 6/10 | 3,391.9 | 5/7 | +1,671.2 | +97.12% |
NYプラチナ | 846.0 | 6/10 | 983.2 | 5/7 | +137.2 | +16.22% |
NYシルバー | 17.80 | 6/10 | 32.79 | 5/7 | +14.99 | +84.25% |
NY原油 | 39.60 | 6/10 | 58.07 | 5/7 | +18.47 | +46.64% |
NYダウ | 26,989.99 | 6/10 | 41,113.97 | 5/7 | +14,123.98 | +52.33% |
NASDAQ | 10,020.35 | 6/10 | 17,738.16 | 5/7 | +7,717.81 | +77.02% |
ドイツDAX | 12,530.16 | 6/10 | 23,115.96 | 5/7 | +10,585.80 | +84.48% |
英FTSE | 6,329.13 | 6/10 | 8,559.33 | 5/7 | +2,230.20 | +35.24% |
日経平均 | 23,124.95 | 6/10 | 36,779.66 | 5/7 | +13,654.71 | +59.05% |
ドル円 | 107.11 | 6/10 | 143.83 | 5/7 | +36.72 | +34.28% |
ユーロ円 | 121.88 | 6/10 | 162.56 | 5/7 | +40.68 | +33.38% |
ユーロドル | 1.1379 | 6/10 | 1.1302 | 5/7 | -0.0077 | -0.68% |
米10年債金利 | 0.7230 | 6/10 | 4.2700 | 5/7 | +3.5470 | +490.59% |
英10年債金利 | 0.2670 | 6/10 | 4.4600 | 5/7 | +4.1930 | +1,570.41% |
独10年債金利 | -0.3310 | 6/10 | 2.4750 | 5/7 | +2.8060 | +847.73% |
日10年債金利 | 0.0150 | 6/10 | 1.3100 | 5/7 | +1.2950 | +8,633.33% |
VIX指数 | 27.57 | 6/10 | 23.60 | 5/7 | -3.97 | -14.40% |
※指定可能な過去日付は、2011年12月31日 以降です。
Copyright(C) Let's GOLD