2020年7月8日 | 2025年5月6日 | 騰落 | 率 | |||
国内金 | 6,778 | 7/8 | 16,577 | 5/2 | +9,799 | +144.57% |
国内プラチナ | 3,151 | 7/8 | 4,904 | 5/2 | +1,753 | +55.63% |
NYゴールド | 1,820.6 | 7/8 | 3,422.8 | 5/6 | +1,602.2 | +88.00% |
NYプラチナ | 884.0 | 7/8 | 992.1 | 5/6 | +108.1 | +12.23% |
NYシルバー | 19.16 | 7/8 | 33.38 | 5/6 | +14.22 | +74.21% |
NY原油 | 40.90 | 7/8 | 59.09 | 5/6 | +18.19 | +44.47% |
NYダウ | 26,067.28 | 7/8 | 40,829.00 | 5/6 | +14,761.72 | +56.63% |
NASDAQ | 10,492.50 | 7/8 | 17,689.66 | 5/6 | +7,197.16 | +68.59% |
ドイツDAX | 12,494.81 | 7/8 | 23,249.65 | 5/6 | +10,754.84 | +86.07% |
英FTSE | 6,156.16 | 7/8 | 8,597.42 | 5/6 | +2,441.26 | +39.66% |
日経平均 | 22,438.65 | 7/8 | 36,830.69 | 5/6 | +14,392.04 | +64.14% |
ドル円 | 107.28 | 7/8 | 142.40 | 5/6 | +35.12 | +32.74% |
ユーロ円 | 121.55 | 7/8 | 161.95 | 5/6 | +40.40 | +33.24% |
ユーロドル | 1.1332 | 7/8 | 1.1373 | 5/6 | +0.0041 | +0.36% |
米10年債金利 | 0.6640 | 7/8 | 4.2930 | 5/6 | +3.6290 | +546.54% |
英10年債金利 | 0.1830 | 7/8 | 4.5140 | 5/6 | +4.3310 | +2,366.67% |
独10年債金利 | -0.4400 | 7/8 | 2.5400 | 5/6 | +2.9800 | +677.27% |
日10年債金利 | 0.0200 | 7/8 | 1.2650 | 5/6 | +1.2450 | +6,225.00% |
VIX指数 | 28.08 | 7/8 | 24.74 | 5/6 | -3.34 | -11.89% |
※指定可能な過去日付は、2011年12月31日 以降です。
Copyright(C) Let's GOLD