2020年7月21日 | 2025年7月29日 | 騰落 | 率 | |||
国内金 | 6,845 | 7/21 | 17,274 | 7/29 | +10,429 | +152.36% |
国内プラチナ | 3,197 | 7/21 | 7,243 | 7/29 | +4,046 | +126.56% |
NYゴールド | 1,843.9 | 7/21 | 3,324.0 | 7/29 | +1,480.1 | +80.27% |
NYプラチナ | 918.9 | 7/21 | 1,419.6 | 7/29 | +500.7 | +54.49% |
NYシルバー | 21.56 | 7/21 | 38.29 | 7/29 | +16.73 | +77.60% |
NY原油 | 41.96 | 7/21 | 69.21 | 7/29 | +27.25 | +64.94% |
NYダウ | 26,840.40 | 7/21 | 44,632.99 | 7/29 | +17,792.59 | +66.29% |
NASDAQ | 10,680.36 | 7/21 | 21,098.29 | 7/29 | +10,417.93 | +97.54% |
ドイツDAX | 13,171.83 | 7/21 | 24,217.37 | 7/29 | +11,045.54 | +83.86% |
英FTSE | 6,269.73 | 7/21 | 9,136.32 | 7/29 | +2,866.59 | +45.72% |
日経平均 | 22,884.22 | 7/21 | 40,674.55 | 7/29 | +17,790.33 | +77.74% |
ドル円 | 106.81 | 7/21 | 148.47 | 7/29 | +41.66 | +39.00% |
ユーロ円 | 123.18 | 7/21 | 171.42 | 7/29 | +48.24 | +39.16% |
ユーロドル | 1.1533 | 7/21 | 1.1545 | 7/29 | +0.0012 | +0.10% |
米10年債金利 | 0.6000 | 7/21 | 4.3220 | 7/29 | +3.7220 | +620.33% |
英10年債金利 | 0.1360 | 7/21 | 4.6330 | 7/29 | +4.4970 | +3,306.62% |
独10年債金利 | -0.4600 | 7/21 | 2.7080 | 7/29 | +3.1680 | +688.70% |
日10年債金利 | 0.0100 | 7/21 | 1.5550 | 7/29 | +1.5450 | +15,450.00% |
VIX指数 | 24.84 | 7/21 | 16.00 | 7/29 | -8.84 | -35.59% |
※指定可能な過去日付は、2011年12月31日 以降です。
Copyright(C) Let's GOLD