2020年8月4日 | 2025年5月7日 | 騰落 | 率 | |||
国内金 | 7,364 | 8/4 | 17,020 | 5/7 | +9,656 | +131.12% |
国内プラチナ | 3,438 | 8/4 | 4,895 | 5/7 | +1,457 | +42.38% |
NYゴールド | 2,021.0 | 8/4 | 3,391.9 | 5/7 | +1,370.9 | +67.83% |
NYプラチナ | 955.2 | 8/4 | 983.2 | 5/7 | +28.0 | +2.93% |
NYシルバー | 26.03 | 8/4 | 32.79 | 5/7 | +6.76 | +25.98% |
NY原油 | 41.70 | 8/4 | 58.07 | 5/7 | +16.37 | +39.26% |
NYダウ | 26,828.47 | 8/4 | 41,113.97 | 5/7 | +14,285.50 | +53.25% |
NASDAQ | 10,941.17 | 8/4 | 17,738.16 | 5/7 | +6,796.99 | +62.12% |
ドイツDAX | 12,600.87 | 8/4 | 23,115.96 | 5/7 | +10,515.09 | +83.45% |
英FTSE | 6,036.00 | 8/4 | 8,559.33 | 5/7 | +2,523.33 | +41.80% |
日経平均 | 22,573.66 | 8/4 | 36,779.66 | 5/7 | +14,206.00 | +62.93% |
ドル円 | 105.74 | 8/4 | 143.83 | 5/7 | +38.09 | +36.02% |
ユーロ円 | 124.71 | 8/4 | 162.56 | 5/7 | +37.85 | +30.35% |
ユーロドル | 1.1795 | 8/4 | 1.1302 | 5/7 | -0.0493 | -4.18% |
米10年債金利 | 0.5070 | 8/4 | 4.2700 | 5/7 | +3.7630 | +742.21% |
英10年債金利 | 0.0770 | 8/4 | 4.4600 | 5/7 | +4.3830 | +5,692.21% |
独10年債金利 | -0.5530 | 8/4 | 2.4750 | 5/7 | +3.0280 | +547.56% |
日10年債金利 | 0.0100 | 8/4 | 1.3100 | 5/7 | +1.3000 | +13,000.00% |
VIX指数 | 23.76 | 8/4 | 23.60 | 5/7 | -0.16 | -0.67% |
※指定可能な過去日付は、2011年12月31日 以降です。
Copyright(C) Let's GOLD