2020年10月2日 | 2025年5月6日 | 騰落 | 率 | |||
国内金 | 7,055 | 10/2 | 16,577 | 5/2 | +9,522 | +134.97% |
国内プラチナ | 3,297 | 10/2 | 4,904 | 5/2 | +1,607 | +48.74% |
NYゴールド | 1,907.6 | 10/2 | 3,422.8 | 5/6 | +1,515.2 | +79.43% |
NYプラチナ | 891.4 | 10/2 | 992.1 | 5/6 | +100.7 | +11.30% |
NYシルバー | 24.03 | 10/2 | 33.38 | 5/6 | +9.35 | +38.92% |
NY原油 | 37.05 | 10/2 | 59.09 | 5/6 | +22.04 | +59.49% |
NYダウ | 27,682.81 | 10/2 | 40,829.00 | 5/6 | +13,146.19 | +47.49% |
NASDAQ | 11,075.02 | 10/2 | 17,689.66 | 5/6 | +6,614.64 | +59.73% |
ドイツDAX | 12,689.04 | 10/2 | 23,249.65 | 5/6 | +10,560.61 | +83.23% |
英FTSE | 5,902.12 | 10/2 | 8,597.42 | 5/6 | +2,695.30 | +45.67% |
日経平均 | 23,029.90 | 10/2 | 36,830.69 | 5/6 | +13,800.79 | +59.93% |
ドル円 | 105.29 | 10/2 | 142.40 | 5/6 | +37.11 | +35.25% |
ユーロ円 | 123.39 | 10/2 | 161.95 | 5/6 | +38.56 | +31.25% |
ユーロドル | 1.1716 | 10/2 | 1.1373 | 5/6 | -0.0343 | -2.93% |
米10年債金利 | 0.6960 | 10/2 | 4.2930 | 5/6 | +3.5970 | +516.81% |
英10年債金利 | 0.2460 | 10/2 | 4.5140 | 5/6 | +4.2680 | +1,734.96% |
独10年債金利 | -0.5360 | 10/2 | 2.5400 | 5/6 | +3.0760 | +573.88% |
日10年債金利 | 0.0200 | 10/2 | 1.2650 | 5/6 | +1.2450 | +6,225.00% |
VIX指数 | 27.63 | 10/2 | 24.74 | 5/6 | -2.89 | -10.46% |
※指定可能な過去日付は、2011年12月31日 以降です。
Copyright(C) Let's GOLD