2020年10月8日 | 2025年5月6日 | 騰落 | 率 | |||
国内金 | 7,026 | 10/8 | 16,577 | 5/2 | +9,551 | +135.94% |
国内プラチナ | 3,240 | 10/8 | 4,904 | 5/2 | +1,664 | +51.36% |
NYゴールド | 1,895.1 | 10/8 | 3,422.8 | 5/6 | +1,527.7 | +80.61% |
NYプラチナ | 864.0 | 10/8 | 992.1 | 5/6 | +128.1 | +14.83% |
NYシルバー | 23.88 | 10/8 | 33.38 | 5/6 | +9.50 | +39.81% |
NY原油 | 41.19 | 10/8 | 59.09 | 5/6 | +17.90 | +43.46% |
NYダウ | 28,425.51 | 10/8 | 40,829.00 | 5/6 | +12,403.49 | +43.64% |
NASDAQ | 11,420.98 | 10/8 | 17,689.66 | 5/6 | +6,268.68 | +54.89% |
ドイツDAX | 13,042.21 | 10/8 | 23,249.65 | 5/6 | +10,207.44 | +78.26% |
英FTSE | 5,978.03 | 10/8 | 8,597.42 | 5/6 | +2,619.39 | +43.82% |
日経平均 | 23,647.07 | 10/8 | 36,830.69 | 5/6 | +13,183.62 | +55.75% |
ドル円 | 106.01 | 10/8 | 142.40 | 5/6 | +36.39 | +34.33% |
ユーロ円 | 124.72 | 10/8 | 161.95 | 5/6 | +37.23 | +29.85% |
ユーロドル | 1.1765 | 10/8 | 1.1373 | 5/6 | -0.0392 | -3.33% |
米10年債金利 | 0.7790 | 10/8 | 4.2930 | 5/6 | +3.5140 | +451.09% |
英10年債金利 | 0.2890 | 10/8 | 4.5140 | 5/6 | +4.2250 | +1,461.94% |
独10年債金利 | -0.5230 | 10/8 | 2.5400 | 5/6 | +3.0630 | +585.66% |
日10年債金利 | 0.0300 | 10/8 | 1.2650 | 5/6 | +1.2350 | +4,116.67% |
VIX指数 | 26.36 | 10/8 | 24.74 | 5/6 | -1.62 | -6.15% |
※指定可能な過去日付は、2011年12月31日 以降です。
Copyright(C) Let's GOLD