2020年10月13日 | 2025年5月6日 | 騰落 | 率 | |||
国内金 | 7,110 | 10/13 | 16,577 | 5/2 | +9,467 | +133.15% |
国内プラチナ | 3,226 | 10/13 | 4,904 | 5/2 | +1,678 | +52.01% |
NYゴールド | 1,894.6 | 10/13 | 3,422.8 | 5/6 | +1,528.2 | +80.66% |
NYプラチナ | 873.3 | 10/13 | 992.1 | 5/6 | +118.8 | +13.60% |
NYシルバー | 24.13 | 10/13 | 33.38 | 5/6 | +9.25 | +38.34% |
NY原油 | 40.20 | 10/13 | 59.09 | 5/6 | +18.89 | +46.99% |
NYダウ | 28,679.81 | 10/13 | 40,829.00 | 5/6 | +12,149.19 | +42.36% |
NASDAQ | 11,863.90 | 10/13 | 17,689.66 | 5/6 | +5,825.76 | +49.10% |
ドイツDAX | 13,018.99 | 10/13 | 23,249.65 | 5/6 | +10,230.66 | +78.58% |
英FTSE | 5,969.71 | 10/13 | 8,597.42 | 5/6 | +2,627.71 | +44.02% |
日経平均 | 23,601.78 | 10/13 | 36,830.69 | 5/6 | +13,228.91 | +56.05% |
ドル円 | 105.47 | 10/13 | 142.40 | 5/6 | +36.93 | +35.01% |
ユーロ円 | 123.88 | 10/13 | 161.95 | 5/6 | +38.07 | +30.73% |
ユーロドル | 1.1744 | 10/13 | 1.1373 | 5/6 | -0.0371 | -3.16% |
米10年債金利 | 0.7300 | 10/13 | 4.2930 | 5/6 | +3.5630 | +488.08% |
英10年債金利 | 0.2390 | 10/13 | 4.5140 | 5/6 | +4.2750 | +1,788.70% |
独10年債金利 | -0.5560 | 10/13 | 2.5400 | 5/6 | +3.0960 | +556.83% |
日10年債金利 | 0.0250 | 10/13 | 1.2650 | 5/6 | +1.2400 | +4,960.00% |
VIX指数 | 26.07 | 10/13 | 24.74 | 5/6 | -1.33 | -5.10% |
※指定可能な過去日付は、2011年12月31日 以降です。
Copyright(C) Let's GOLD