2020年10月20日 | 2025年5月6日 | 騰落 | 率 | |||
国内金 | 7,058 | 10/20 | 16,577 | 5/2 | +9,519 | +134.87% |
国内プラチナ | 3,185 | 10/20 | 4,904 | 5/2 | +1,719 | +53.97% |
NYゴールド | 1,915.4 | 10/20 | 3,422.8 | 5/6 | +1,507.4 | +78.70% |
NYプラチナ | 877.3 | 10/20 | 992.1 | 5/6 | +114.8 | +13.09% |
NYシルバー | 24.98 | 10/20 | 33.38 | 5/6 | +8.40 | +33.63% |
NY原油 | 41.70 | 10/20 | 59.09 | 5/6 | +17.39 | +41.70% |
NYダウ | 28,308.79 | 10/20 | 40,829.00 | 5/6 | +12,520.21 | +44.23% |
NASDAQ | 11,516.49 | 10/20 | 17,689.66 | 5/6 | +6,173.17 | +53.60% |
ドイツDAX | 12,736.95 | 10/20 | 23,249.65 | 5/6 | +10,512.70 | +82.54% |
英FTSE | 5,889.22 | 10/20 | 8,597.42 | 5/6 | +2,708.20 | +45.99% |
日経平均 | 23,567.04 | 10/20 | 36,830.69 | 5/6 | +13,263.65 | +56.28% |
ドル円 | 105.50 | 10/20 | 142.40 | 5/6 | +36.90 | +34.98% |
ユーロ円 | 124.78 | 10/20 | 161.95 | 5/6 | +37.17 | +29.79% |
ユーロドル | 1.1827 | 10/20 | 1.1373 | 5/6 | -0.0454 | -3.84% |
米10年債金利 | 0.7870 | 10/20 | 4.2930 | 5/6 | +3.5060 | +445.49% |
英10年債金利 | 0.1870 | 10/20 | 4.5140 | 5/6 | +4.3270 | +2,313.90% |
独10年債金利 | -0.6060 | 10/20 | 2.5400 | 5/6 | +3.1460 | +519.14% |
日10年債金利 | 0.0200 | 10/20 | 1.2650 | 5/6 | +1.2450 | +6,225.00% |
VIX指数 | 29.35 | 10/20 | 24.74 | 5/6 | -4.61 | -15.71% |
※指定可能な過去日付は、2011年12月31日 以降です。
Copyright(C) Let's GOLD