2020年12月1日 | 2025年5月7日 | 騰落 | 率 | |||
国内金 | 6,516 | 12/1 | 17,020 | 5/7 | +10,504 | +161.20% |
国内プラチナ | 3,486 | 12/1 | 4,895 | 5/7 | +1,409 | +40.42% |
NYゴールド | 1,818.9 | 12/1 | 3,391.9 | 5/7 | +1,573.0 | +86.48% |
NYプラチナ | 1,003.9 | 12/1 | 983.2 | 5/7 | -20.7 | -2.06% |
NYシルバー | 24.09 | 12/1 | 32.79 | 5/7 | +8.70 | +36.11% |
NY原油 | 44.55 | 12/1 | 58.07 | 5/7 | +13.52 | +30.35% |
NYダウ | 29,823.92 | 12/1 | 41,113.97 | 5/7 | +11,290.05 | +37.86% |
NASDAQ | 12,355.11 | 12/1 | 17,738.16 | 5/7 | +5,383.05 | +43.57% |
ドイツDAX | 13,382.30 | 12/1 | 23,115.96 | 5/7 | +9,733.66 | +72.74% |
英FTSE | 6,384.73 | 12/1 | 8,559.33 | 5/7 | +2,174.60 | +34.06% |
日経平均 | 26,787.54 | 12/1 | 36,779.66 | 5/7 | +9,992.12 | +37.30% |
ドル円 | 104.32 | 12/1 | 143.83 | 5/7 | +39.51 | +37.87% |
ユーロ円 | 125.92 | 12/1 | 162.56 | 5/7 | +36.64 | +29.10% |
ユーロドル | 1.2070 | 12/1 | 1.1302 | 5/7 | -0.0768 | -6.36% |
米10年債金利 | 0.9270 | 12/1 | 4.2700 | 5/7 | +3.3430 | +360.63% |
英10年債金利 | 0.3470 | 12/1 | 4.4600 | 5/7 | +4.1130 | +1,185.30% |
独10年債金利 | -0.5280 | 12/1 | 2.4750 | 5/7 | +3.0030 | +568.75% |
日10年債金利 | 0.0150 | 12/1 | 1.3100 | 5/7 | +1.2950 | +8,633.33% |
VIX指数 | 20.77 | 12/1 | 23.60 | 5/7 | +2.83 | +13.63% |
※指定可能な過去日付は、2011年12月31日 以降です。
Copyright(C) Let's GOLD