2020年12月7日 | 2025年5月16日 | 騰落 | 率 | |||
国内金 | 6,719 | 12/7 | 16,538 | 5/16 | +9,819 | +146.14% |
国内プラチナ | 3,794 | 12/7 | 5,011 | 5/16 | +1,217 | +32.08% |
NYゴールド | 1,866.0 | 12/7 | 3,187.2 | 5/16 | +1,321.2 | +70.80% |
NYプラチナ | 1,049.4 | 12/7 | 990.2 | 5/16 | -59.2 | -5.64% |
NYシルバー | 24.79 | 12/7 | 32.36 | 5/16 | +7.56 | +30.50% |
NY原油 | 45.76 | 12/7 | 61.97 | 5/16 | +16.21 | +35.42% |
NYダウ | 30,069.79 | 12/7 | 42,654.74 | 5/16 | +12,584.95 | +41.85% |
NASDAQ | 12,519.95 | 12/7 | 19,211.10 | 5/16 | +6,691.15 | +53.44% |
ドイツDAX | 13,271.00 | 12/7 | 23,767.43 | 5/16 | +10,496.43 | +79.09% |
英FTSE | 6,555.39 | 12/7 | 8,684.56 | 5/16 | +2,129.17 | +32.48% |
日経平均 | 26,547.44 | 12/7 | 37,753.72 | 5/16 | +11,206.28 | +42.21% |
ドル円 | 104.06 | 12/7 | 145.64 | 5/16 | +41.58 | +39.96% |
ユーロ円 | 126.03 | 12/7 | 162.55 | 5/16 | +36.52 | +28.98% |
ユーロドル | 1.2112 | 12/7 | 1.1160 | 5/16 | -0.0952 | -7.86% |
米10年債金利 | 0.9250 | 12/7 | 4.4780 | 5/16 | +3.5530 | +384.11% |
英10年債金利 | 0.2830 | 12/7 | 4.6490 | 5/16 | +4.3660 | +1,542.76% |
独10年債金利 | -0.5820 | 12/7 | 2.5900 | 5/16 | +3.1720 | +545.02% |
日10年債金利 | 0.0200 | 12/7 | 1.4450 | 5/16 | +1.4250 | +7,125.00% |
VIX指数 | 21.30 | 12/7 | 17.24 | 5/16 | -4.06 | -19.06% |
※指定可能な過去日付は、2011年12月31日 以降です。
Copyright(C) Let's GOLD