2020年12月8日 | 2025年7月25日 | 騰落 | 率 | |||
国内金 | 6,809 | 12/8 | 17,438 | 7/25 | +10,629 | +156.10% |
国内プラチナ | 3,701 | 12/8 | 7,299 | 7/25 | +3,598 | +97.22% |
NYゴールド | 1,874.9 | 12/8 | 3,335.6 | 7/25 | +1,460.7 | +77.91% |
NYプラチナ | 1,037.0 | 12/8 | 1,422.8 | 7/25 | +385.8 | +37.20% |
NYシルバー | 24.74 | 12/8 | 38.37 | 7/25 | +13.63 | +55.10% |
NY原油 | 45.60 | 12/8 | 65.16 | 7/25 | +19.56 | +42.89% |
NYダウ | 30,173.88 | 12/8 | 44,901.92 | 7/25 | +14,728.04 | +48.81% |
NASDAQ | 12,582.77 | 12/8 | 21,108.32 | 7/25 | +8,525.55 | +67.76% |
ドイツDAX | 13,278.49 | 12/8 | 24,217.50 | 7/25 | +10,939.01 | +82.38% |
英FTSE | 6,558.82 | 12/8 | 9,120.31 | 7/25 | +2,561.49 | +39.05% |
日経平均 | 26,467.08 | 12/8 | 41,456.23 | 7/25 | +14,989.15 | +56.63% |
ドル円 | 104.17 | 12/8 | 147.64 | 7/25 | +43.47 | +41.73% |
ユーロ円 | 126.08 | 12/8 | 173.34 | 7/25 | +47.26 | +37.48% |
ユーロドル | 1.2104 | 12/8 | 1.1740 | 7/25 | -0.0364 | -3.01% |
米10年債金利 | 0.9170 | 12/8 | 4.3870 | 7/25 | +3.4700 | +378.41% |
英10年債金利 | 0.2570 | 12/8 | 4.6350 | 7/25 | +4.3780 | +1,703.50% |
独10年債金利 | -0.6070 | 12/8 | 2.7180 | 7/25 | +3.3250 | +547.78% |
日10年債金利 | 0.0150 | 12/8 | 1.6000 | 7/25 | +1.5850 | +10,566.67% |
VIX指数 | 20.68 | 12/8 | 14.93 | 7/25 | -5.75 | -27.80% |
※指定可能な過去日付は、2011年12月31日 以降です。
Copyright(C) Let's GOLD