2020年12月22日 | 2025年5月6日 | 騰落 | 率 | |||
国内金 | 6,825 | 12/22 | 16,577 | 5/2 | +9,752 | +142.89% |
国内プラチナ | 3,635 | 12/22 | 4,904 | 5/2 | +1,269 | +34.91% |
NYゴールド | 1,870.3 | 12/22 | 3,422.8 | 5/6 | +1,552.5 | +83.01% |
NYプラチナ | 1,009.4 | 12/22 | 992.1 | 5/6 | -17.3 | -1.71% |
NYシルバー | 25.54 | 12/22 | 33.38 | 5/6 | +7.85 | +30.72% |
NY原油 | 47.02 | 12/22 | 59.09 | 5/6 | +12.07 | +25.67% |
NYダウ | 30,015.51 | 12/22 | 40,829.00 | 5/6 | +10,813.49 | +36.03% |
NASDAQ | 12,807.92 | 12/22 | 17,689.66 | 5/6 | +4,881.74 | +38.12% |
ドイツDAX | 13,418.11 | 12/22 | 23,249.65 | 5/6 | +9,831.54 | +73.27% |
英FTSE | 6,453.16 | 12/22 | 8,597.42 | 5/6 | +2,144.26 | +33.23% |
日経平均 | 26,436.39 | 12/22 | 36,830.69 | 5/6 | +10,394.30 | +39.32% |
ドル円 | 103.64 | 12/22 | 142.40 | 5/6 | +38.76 | +37.40% |
ユーロ円 | 126.08 | 12/22 | 161.95 | 5/6 | +35.87 | +28.45% |
ユーロドル | 1.2165 | 12/22 | 1.1373 | 5/6 | -0.0792 | -6.51% |
米10年債金利 | 0.9180 | 12/22 | 4.2930 | 5/6 | +3.3750 | +367.65% |
英10年債金利 | 0.1830 | 12/22 | 4.5140 | 5/6 | +4.3310 | +2,366.67% |
独10年債金利 | -0.5950 | 12/22 | 2.5400 | 5/6 | +3.1350 | +526.89% |
日10年債金利 | 0.0100 | 12/22 | 1.2650 | 5/6 | +1.2550 | +12,550.00% |
VIX指数 | 24.23 | 12/22 | 24.74 | 5/6 | +0.51 | +2.10% |
※指定可能な過去日付は、2011年12月31日 以降です。
Copyright(C) Let's GOLD