2021年1月8日 | 2025年7月10日 | 騰落 | 率 | |||
国内金 | 6,977 | 1/8 | 17,009 | 7/10 | +10,032 | +143.79% |
国内プラチナ | 4,026 | 1/8 | 6,831 | 7/10 | +2,805 | +69.67% |
NYゴールド | 1,835.4 | 1/8 | 3,325.7 | 7/10 | +1,490.3 | +81.20% |
NYプラチナ | 1,071.3 | 1/8 | 1,412.5 | 7/10 | +341.2 | +31.85% |
NYシルバー | 24.64 | 1/8 | 37.31 | 7/10 | +12.67 | +51.42% |
NY原油 | 52.24 | 1/8 | 66.57 | 7/10 | +14.33 | +27.43% |
NYダウ | 31,097.97 | 1/8 | 44,650.64 | 7/10 | +13,552.67 | +43.58% |
NASDAQ | 13,201.98 | 1/8 | 20,630.67 | 7/10 | +7,428.69 | +56.27% |
ドイツDAX | 14,049.53 | 1/8 | 24,456.81 | 7/10 | +10,407.28 | +74.08% |
英FTSE | 6,873.26 | 1/8 | 8,975.66 | 7/10 | +2,102.40 | +30.59% |
日経平均 | 28,139.03 | 1/8 | 39,646.36 | 7/10 | +11,507.33 | +40.89% |
ドル円 | 103.96 | 1/8 | 146.24 | 7/10 | +42.28 | +40.67% |
ユーロ円 | 127.04 | 1/8 | 171.09 | 7/10 | +44.05 | +34.67% |
ユーロドル | 1.2221 | 1/8 | 1.1699 | 7/10 | -0.0522 | -4.27% |
米10年債金利 | 1.1190 | 1/8 | 4.3460 | 7/10 | +3.2270 | +288.38% |
英10年債金利 | 0.2880 | 1/8 | 4.5950 | 7/10 | +4.3070 | +1,495.49% |
独10年債金利 | -0.5190 | 1/8 | 2.7050 | 7/10 | +3.2240 | +621.19% |
日10年債金利 | 0.0300 | 1/8 | 1.4900 | 7/10 | +1.4600 | +4,866.67% |
VIX指数 | 21.56 | 1/8 | 15.78 | 7/10 | -5.78 | -26.81% |
※指定可能な過去日付は、2011年12月31日 以降です。
Copyright(C) Let's GOLD